Marchés
L'agenda économique
S'abonner à l'agenda dans votre application de calendrier (Google Agenda, Outlook, Calendrier : collez le lien comme adresse d'agenda).
Conférences et forums
Conférences et forums
3NOV
Calendrier éditorial
Annonces économiques, décisions de banques centrales, résultats et assemblées suivis par la rédaction.
À venir
Aucun événement éditorial annoncé pour cette période.
Prochains dividendes
Prochains dividendes
- Africa Global Logistics Côte d’Ivoire SDSC92 FCFA
Paiement 27 octobre 2026 · détachement 26 oct. · exercice 2025
Publications récentes
Publications récentes
23 octobre 2026 · Bernabé Côte d’Ivoire
- Notation financièreNotation Financière
23 octobre 2026 · Ecobank Côte d’Ivoire
- Notation financièreNotation Financière
23 octobre 2026 · Loterie nationale du Bénin
- Notation financièreNotation Financière
15 octobre 2026 · Bank of Africa Niger
- Notation financièreNotation Financière
7 octobre 2026 · Bank of Africa Sénégal
- Notation financièreNotation Financière
30 septembre 2026 · TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire
- Notation financièreTotal Energies Marketing CI : Notation financière
1 septembre 2026 · NSIA Banque Côte d’Ivoire
- Notation financièreNotation Financière
Dividendes payés récemment
Dividendes payés récemment
| Paiement | Société | Dividende net |
|---|---|---|
| 23 oct. | Tractafric Motors Côte d’Ivoire PRSC | 209 FCFA |
| 30 sept. | Servair Abidjan ABJC | 124 FCFA |
| 25 sept. | Vivo Energy Côte d’Ivoire SHEC | 96,67 FCFA |
| 18 sept. | SMB Côte d’Ivoire SMBC | 800 FCFA |
| 16 sept. | SODECI SDCC | 525 FCFA |
| 10 sept. | NEI-CEDA NEIC | 159,54 FCFA |
| 7 sept. | Nestlé Côte d’Ivoire NTLC | 420 FCFA |
| 31 août | TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire TTLC | 158,83 FCFA |
| 28 août | SAPH SPHC | 489 FCFA |
| 24 août | Société Générale Côte d’Ivoire SGBC | 2 606 FCFA |
| 14 août | CFAO Motors Côte d’Ivoire CFAC | 63 FCFA |
| 13 août | SITAB STBC | 1 707,2 FCFA |
| 6 août | SOGB SOGC | 570 FCFA |
| 4 août | NSIA Banque Côte d’Ivoire NSBC | 768,16 FCFA |
| 3 août | Loterie nationale du Bénin LNBB | 164,17 FCFA |
| 31 juil. | Société ivoirienne de banque SIBC | 425 FCFA |
| 31 juil. | BIIC Bénin BICB | 254,6 FCFA |
| 30 juil. | Solibra SLBC | 2 127 FCFA |
| 28 juil. | CIE Côte d’Ivoire CIEC | 234 FCFA |
| 17 juil. | TotalEnergies Marketing Sénégal TTLS | 176,65 FCFA |
| 6 juil. | BICI Côte d’Ivoire BICC | 1 315 FCFA |
| 30 juin | Ecobank Transnational Incorporated ETIT | 0,9 FCFA |
| 29 juin | Palm Côte d’Ivoire PALC | 501,6 FCFA |
Source : BRVM, avis et annonces des sociétés cotées (brvm.org). Les liens ouvrent les avis et documents officiels (PDF). Mise à jour chaque jour ouvré.