Historique : BIIC BéninBICB
67 séances du 27/07/2026 au 27/10/2026.
| Séance | Ouverture | Clôture | Variation | Volume (titres) |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 8 530 | 8 540 | en hausse : +0,23 % | 1 483 |
| 26/10/2026 | 8 590 | 8 520 | en baisse : −0,81 % | 2 422 |
| 23/10/2026 | 8 500 | 8 590 | en hausse : +1,06 % | 1 745 |
| 22/10/2026 | 8 500 | 8 500 | stable : 0,00 % | 1 161 |
| 21/10/2026 | 8 460 | 8 500 | en hausse : +0,47 % | 2 800 |
| 20/10/2026 | 8 400 | 8 460 | stable : 0,00 % | 2 808 |
| 19/10/2026 | 8 400 | 8 460 | en hausse : +0,71 % | 3 443 |
| 16/10/2026 | 8 400 | 8 400 | stable : 0,00 % | 4 386 |
| 15/10/2026 | 8 380 | 8 400 | en hausse : +0,24 % | 4 766 |
| 14/10/2026 | 8 400 | 8 380 | en baisse : −0,71 % | 3 435 |
| 13/10/2026 | 8 445 | 8 440 | en baisse : −0,12 % | 5 663 |
| 12/10/2026 | 8 500 | 8 450 | en hausse : +0,12 % | 6 109 |
| 09/10/2026 | 8 510 | 8 440 | en baisse : −0,94 % | 2 285 |
| 08/10/2026 | 8 650 | 8 520 | en baisse : −1,50 % | 1 271 |
| 07/10/2026 | 8 600 | 8 650 | en hausse : +0,58 % | 5 976 |
| 06/10/2026 | 8 625 | 8 600 | en baisse : −0,29 % | 6 376 |
| 05/10/2026 | 8 800 | 8 625 | en baisse : −1,99 % | 2 313 |
| 02/10/2026 | 8 890 | 8 800 | stable : 0,00 % | 1 750 |
| 01/10/2026 | 8 900 | 8 800 | en baisse : −1,23 % | 5 617 |
| 30/09/2026 | 8 950 | 8 910 | en hausse : +4,09 % | 2 949 |
| 29/09/2026 | 8 545 | 8 560 | en hausse : +0,59 % | 9 490 |
| 28/09/2026 | 8 550 | 8 510 | stable : 0,00 % | 10 615 |
| 25/09/2026 | 7 950 | 8 510 | en hausse : +7,45 % | 12 286 |
| 24/09/2026 | 7 920 | 7 920 | en baisse : −7,48 % | 20 470 |
| 23/09/2026 | 8 560 | 8 560 | en baisse : −7,46 % | 6 118 |
| 22/09/2026 | 9 250 | 9 250 | en baisse : −7,50 % | 10 579 |
| 21/09/2026 | 10 115 | 10 000 | en baisse : −1,09 % | 10 291 |
| 18/09/2026 | 10 400 | 10 110 | en baisse : −3,11 % | 11 342 |
| 17/09/2026 | 10 400 | 10 435 | en baisse : −0,62 % | 16 706 |
| 16/09/2026 | 10 520 | 10 500 | en baisse : −0,47 % | 5 412 |
| 15/09/2026 | 10 500 | 10 550 | en hausse : +0,48 % | 9 223 |
| 14/09/2026 | 10 450 | 10 500 | en hausse : +0,48 % | 9 214 |
| 11/09/2026 | 10 205 | 10 450 | en hausse : +2,45 % | 21 829 |
| 10/09/2026 | 10 100 | 10 200 | en hausse : +0,89 % | 20 082 |
| 09/09/2026 | 10 400 | 10 110 | en baisse : −3,25 % | 17 846 |
| 08/09/2026 | 10 750 | 10 450 | en baisse : −3,15 % | 12 166 |
| 07/09/2026 | 10 400 | 10 790 | en hausse : +3,75 % | 5 715 |
| 04/09/2026 | 10 440 | 10 400 | en hausse : +2,87 % | 6 011 |
| 03/09/2026 | 9 600 | 10 110 | en hausse : +5,31 % | 10 167 |
| 02/09/2026 | 9 350 | 9 600 | en hausse : +2,67 % | 7 363 |
| 01/09/2026 | 8 900 | 9 350 | en hausse : +5,06 % | 5 615 |
| 31/08/2026 | 8 500 | 8 900 | en hausse : +4,71 % | 12 743 |
| 28/08/2026 | 8 500 | 8 500 | en baisse : −0,12 % | 35 229 |
| 27/08/2026 | 8 500 | 8 510 | en hausse : +0,12 % | 4 558 |
| 26/08/2026 | 8 495 | 8 500 | en hausse : +0,06 % | 5 164 |
| 25/08/2026 | 8 495 | 8 495 | stable : 0,00 % | 2 683 |
| 24/08/2026 | 8 495 | 8 495 | en hausse : +3,60 % | 2 683 |
| 21/08/2026 | 8 450 | 8 200 | en baisse : −2,38 % | 8 156 |
| 20/08/2026 | 8 400 | 8 400 | en baisse : −0,06 % | 8 579 |
| 19/08/2026 | 8 295 | 8 405 | en hausse : +1,33 % | 133 418 |
| 18/08/2026 | 7 860 | 8 295 | en baisse : −2,35 % | 52 947 |
| 17/08/2026 | 8 510 | 8 495 | en baisse : −0,06 % | 14 329 |
| 14/08/2026 | 8 475 | 8 500 | en hausse : +0,30 % | 3 756 |
| 13/08/2026 | 8 095 | 8 475 | en hausse : +4,69 % | 62 268 |
| 12/08/2026 | 7 940 | 8 095 | en hausse : +1,82 % | 7 201 |
| 11/08/2026 | 7 670 | 7 950 | en hausse : +3,65 % | 3 706 |
| 10/08/2026 | 7 500 | 7 670 | en hausse : +0,99 % | 12 599 |
| 07/08/2026 | 7 500 | 7 595 | stable : 0,00 % | 1 303 |
| 06/08/2026 | 7 500 | 7 595 | en hausse : +1,27 % | 1 303 |
| 05/08/2026 | 7 690 | 7 500 | en baisse : −2,47 % | 5 754 |
| 04/08/2026 | 7 750 | 7 690 | stable : 0,00 % | 9 381 |
| 03/08/2026 | 7 600 | 7 690 | en hausse : +1,38 % | 22 443 |
| 31/07/2026 | 7 595 | 7 585 | en baisse : −0,20 % | 11 408 |
| 30/07/2026 | 7 700 | 7 600 | en baisse : −1,30 % | 15 134 |
| 29/07/2026 | 7 600 | 7 700 | en hausse : +1,32 % | 5 081 |
| 28/07/2026 | 7 850 | 7 600 | en baisse : −3,18 % | 10 419 |
| 27/07/2026 | 8 185 | 7 850 | en hausse : +3,09 % | 19 484 |
Cours de clôture de la BRVM du 27 octobre 2026, relevés sur sikafinance.com. Ni plus haut ni plus bas de séance dans nos données. Information économique, pas conseil en investissement.