Historique : Bank of Africa Côte d'IvoireBOAC
67 séances du 27/07/2026 au 27/10/2026.
| Séance | Ouverture | Clôture | Variation | Volume (titres) |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 11 225 | 11 290 | en hausse : +0,62 % | 15 716 |
| 26/10/2026 | 11 225 | 11 220 | en hausse : +0,18 % | 6 224 |
| 23/10/2026 | 11 155 | 11 200 | en baisse : −0,18 % | 2 675 |
| 22/10/2026 | 11 295 | 11 220 | en baisse : −0,27 % | 6 111 |
| 21/10/2026 | 11 250 | 11 250 | stable : 0,00 % | 12 450 |
| 20/10/2026 | 11 300 | 11 250 | en baisse : −0,53 % | 3 432 |
| 19/10/2026 | 11 395 | 11 310 | en baisse : −0,75 % | 6 379 |
| 16/10/2026 | 11 400 | 11 395 | en hausse : +0,13 % | 4 573 |
| 15/10/2026 | 11 400 | 11 380 | stable : 0,00 % | 4 221 |
| 14/10/2026 | 11 380 | 11 380 | en baisse : −0,13 % | 3 296 |
| 13/10/2026 | 11 475 | 11 395 | en baisse : −0,70 % | 9 877 |
| 12/10/2026 | 11 300 | 11 475 | en hausse : +1,59 % | 5 007 |
| 09/10/2026 | 11 290 | 11 295 | stable : 0,00 % | 7 090 |
| 08/10/2026 | 11 300 | 11 295 | en baisse : −0,04 % | 11 522 |
| 07/10/2026 | 11 300 | 11 300 | en hausse : +0,13 % | 9 251 |
| 06/10/2026 | 11 300 | 11 285 | en baisse : −0,13 % | 4 199 |
| 05/10/2026 | 11 450 | 11 300 | en baisse : −1,31 % | 7 257 |
| 02/10/2026 | 11 430 | 11 450 | en baisse : −0,35 % | 9 954 |
| 01/10/2026 | 11 495 | 11 490 | en baisse : −0,09 % | 5 405 |
| 30/09/2026 | 11 640 | 11 500 | en baisse : −0,86 % | 11 842 |
| 29/09/2026 | 11 595 | 11 600 | en hausse : +0,87 % | 11 753 |
| 28/09/2026 | 11 595 | 11 500 | en baisse : −0,82 % | 16 759 |
| 25/09/2026 | 11 470 | 11 595 | en hausse : +1,09 % | 13 468 |
| 24/09/2026 | 10 700 | 11 470 | en hausse : +6,20 % | 28 332 |
| 23/09/2026 | 11 400 | 10 800 | en baisse : −5,26 % | 16 870 |
| 22/09/2026 | 11 600 | 11 400 | en baisse : −1,72 % | 10 707 |
| 21/09/2026 | 11 750 | 11 600 | en baisse : −1,74 % | 6 944 |
| 18/09/2026 | 12 000 | 11 805 | en baisse : −1,63 % | 5 644 |
| 17/09/2026 | 12 150 | 12 000 | en baisse : −1,23 % | 10 436 |
| 16/09/2026 | 12 200 | 12 150 | en baisse : −0,41 % | 4 719 |
| 15/09/2026 | 12 400 | 12 200 | en baisse : −1,61 % | 13 109 |
| 14/09/2026 | 12 400 | 12 400 | stable : 0,00 % | 8 619 |
| 11/09/2026 | 12 400 | 12 400 | stable : 0,00 % | 5 394 |
| 10/09/2026 | 12 495 | 12 400 | en baisse : −0,76 % | 13 458 |
| 09/09/2026 | 12 500 | 12 495 | en baisse : −0,04 % | 16 695 |
| 08/09/2026 | 12 495 | 12 500 | en hausse : +0,04 % | 16 313 |
| 07/09/2026 | 12 510 | 12 495 | en baisse : −0,04 % | 11 137 |
| 04/09/2026 | 12 500 | 12 500 | stable : 0,00 % | 9 941 |
| 03/09/2026 | 12 495 | 12 500 | en hausse : +0,04 % | 6 147 |
| 02/09/2026 | 12 495 | 12 495 | stable : 0,00 % | 8 195 |
| 01/09/2026 | 12 290 | 12 495 | en hausse : +1,63 % | 19 191 |
| 31/08/2026 | 12 400 | 12 295 | en baisse : −0,85 % | 13 882 |
| 28/08/2026 | 12 690 | 12 400 | en baisse : −2,36 % | 7 006 |
| 27/08/2026 | 12 850 | 12 700 | en baisse : −1,24 % | 7 034 |
| 26/08/2026 | 12 985 | 12 860 | en baisse : −0,96 % | 6 151 |
| 25/08/2026 | 13 000 | 12 985 | stable : 0,00 % | 10 825 |
| 24/08/2026 | 13 000 | 12 985 | stable : 0,00 % | 10 825 |
| 21/08/2026 | 13 200 | 12 985 | en baisse : −2,37 % | 9 474 |
| 20/08/2026 | 13 350 | 13 300 | stable : 0,00 % | 32 196 |
| 19/08/2026 | 13 450 | 13 300 | en baisse : −1,12 % | 10 649 |
| 18/08/2026 | 13 400 | 13 450 | en hausse : +0,37 % | 11 767 |
| 17/08/2026 | 12 995 | 13 400 | en hausse : +3,88 % | 7 370 |
| 14/08/2026 | 12 500 | 12 900 | en hausse : +3,20 % | 4 724 |
| 13/08/2026 | 12 300 | 12 500 | en hausse : +0,16 % | 12 379 |
| 12/08/2026 | 12 155 | 12 480 | en hausse : +4,83 % | 9 155 |
| 11/08/2026 | 11 600 | 11 905 | en hausse : +2,63 % | 7 384 |
| 10/08/2026 | 11 600 | 11 600 | stable : 0,00 % | 6 227 |
| 07/08/2026 | 11 600 | 11 600 | stable : 0,00 % | 3 757 |
| 06/08/2026 | 11 600 | 11 600 | stable : 0,00 % | 3 757 |
| 05/08/2026 | 11 600 | 11 600 | stable : 0,00 % | 7 512 |
| 04/08/2026 | 11 350 | 11 600 | en hausse : +2,20 % | 8 263 |
| 03/08/2026 | 10 815 | 11 350 | en hausse : +4,95 % | 5 608 |
| 31/07/2026 | 10 900 | 10 815 | en hausse : +0,14 % | 5 074 |
| 30/07/2026 | 11 150 | 10 800 | en baisse : −3,53 % | 13 384 |
| 29/07/2026 | 10 900 | 11 195 | en hausse : +2,75 % | 7 716 |
| 28/07/2026 | 10 800 | 10 895 | en hausse : +0,93 % | 4 563 |
| 27/07/2026 | 10 200 | 10 795 | en hausse : +5,83 % | 7 319 |
Cours de clôture de la BRVM du 27 octobre 2026, relevés sur sikafinance.com. Ni plus haut ni plus bas de séance dans nos données. Information économique, pas conseil en investissement.