Historique : BRVM 30
67 séances du 27/07/2026 au 27/10/2026.
| Séance | Ouverture | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 258,19 | 258,19 | en baisse : −0,63 % |
| 26/10/2026 | 259,82 | 259,82 | en hausse : +1,35 % |
| 23/10/2026 | 256,35 | 256,35 | en hausse : +1,38 % |
| 22/10/2026 | 252,87 | 252,87 | en hausse : +0,33 % |
| 21/10/2026 | 252,04 | 252,04 | en baisse : −0,78 % |
| 20/10/2026 | 254,01 | 254,01 | en baisse : −0,84 % |
| 19/10/2026 | 256,17 | 256,17 | en baisse : −0,53 % |
| 16/10/2026 | 257,54 | 257,54 | en baisse : −1,07 % |
| 15/10/2026 | 260,32 | 260,32 | en hausse : +0,22 % |
| 14/10/2026 | 259,75 | 259,75 | en baisse : −1,31 % |
| 13/10/2026 | 263,20 | 263,20 | en baisse : −0,36 % |
| 12/10/2026 | 264,15 | 264,15 | en baisse : −0,16 % |
| 09/10/2026 | 264,57 | 264,57 | en baisse : −0,39 % |
| 08/10/2026 | 265,60 | 265,60 | en hausse : +0,11 % |
| 07/10/2026 | 265,31 | 265,31 | en hausse : +0,52 % |
| 06/10/2026 | 263,93 | 263,93 | en hausse : +1,08 % |
| 05/10/2026 | 261,11 | 261,11 | en baisse : −1,31 % |
| 02/10/2026 | 264,57 | 264,57 | en baisse : −0,53 % |
| 01/10/2026 | 265,98 | 265,98 | en baisse : −0,04 % |
| 30/09/2026 | 266,08 | 266,08 | en hausse : +0,35 % |
| 29/09/2026 | 265,14 | 265,14 | en hausse : +0,35 % |
| 28/09/2026 | 264,21 | 264,21 | en hausse : +0,83 % |
| 25/09/2026 | 262,04 | 262,04 | en hausse : +1,50 % |
| 24/09/2026 | 258,18 | 258,18 | en hausse : +3,19 % |
| 23/09/2026 | 250,21 | 250,21 | en baisse : −3,65 % |
| 22/09/2026 | 259,68 | 259,68 | en baisse : −1,57 % |
| 21/09/2026 | 263,82 | 263,82 | en baisse : −1,89 % |
| 18/09/2026 | 268,91 | 268,91 | en hausse : +1,36 % |
| 17/09/2026 | 265,31 | 265,31 | en baisse : −0,41 % |
| 16/09/2026 | 266,39 | 266,39 | en baisse : −0,54 % |
| 15/09/2026 | 267,83 | 267,83 | en baisse : −0,43 % |
| 14/09/2026 | 268,98 | 268,98 | en baisse : −0,03 % |
| 11/09/2026 | 269,06 | 269,06 | en hausse : +0,50 % |
| 10/09/2026 | 267,73 | 267,73 | en hausse : +0,31 % |
| 09/09/2026 | 266,89 | 266,89 | en hausse : +0,21 % |
| 08/09/2026 | 266,32 | 266,32 | en baisse : −0,55 % |
| 07/09/2026 | 267,78 | 267,78 | en hausse : +0,93 % |
| 04/09/2026 | 265,30 | 265,30 | en hausse : +0,57 % |
| 03/09/2026 | 263,80 | 263,80 | en hausse : +1,50 % |
| 02/09/2026 | 259,91 | 259,91 | en hausse : +0,09 % |
| 01/09/2026 | 259,68 | 259,68 | en hausse : +1,49 % |
| 31/08/2026 | 255,88 | 255,88 | en baisse : −0,18 % |
| 28/08/2026 | 256,35 | 256,35 | en hausse : +0,19 % |
| 27/08/2026 | 255,87 | 255,87 | en hausse : +1,54 % |
| 26/08/2026 | 251,98 | 251,98 | en baisse : −1,66 % |
| 25/08/2026 | 256,23 | 256,23 | stable : 0,00 % |
| 24/08/2026 | 256,23 | 256,23 | en hausse : +0,19 % |
| 21/08/2026 | 255,75 | 255,75 | en hausse : +2,31 % |
| 20/08/2026 | 249,97 | 249,97 | en hausse : +0,95 % |
| 19/08/2026 | 247,63 | 247,63 | en hausse : +1,95 % |
| 18/08/2026 | 242,89 | 242,89 | en hausse : +1,60 % |
| 17/08/2026 | 239,06 | 239,06 | en hausse : +0,61 % |
| 14/08/2026 | 237,61 | 237,61 | en hausse : +0,44 % |
| 13/08/2026 | 236,58 | 236,58 | en hausse : +1,00 % |
| 12/08/2026 | 234,24 | 234,24 | en baisse : −0,55 % |
| 11/08/2026 | 235,53 | 235,53 | en hausse : +0,66 % |
| 10/08/2026 | 233,99 | 233,99 | en hausse : +1,20 % |
| 07/08/2026 | 231,22 | 231,22 | stable : 0,00 % |
| 06/08/2026 | 231,22 | 231,22 | en hausse : +0,79 % |
| 05/08/2026 | 229,40 | 229,40 | en baisse : −0,83 % |
| 04/08/2026 | 231,33 | 231,33 | en baisse : −0,05 % |
| 03/08/2026 | 231,45 | 231,45 | en hausse : +0,60 % |
| 31/07/2026 | 230,08 | 230,08 | en hausse : +0,56 % |
| 30/07/2026 | 228,81 | 228,81 | en baisse : −0,20 % |
| 29/07/2026 | 229,27 | 229,27 | en baisse : −0,20 % |
| 28/07/2026 | 229,74 | 229,74 | en baisse : −0,39 % |
| 27/07/2026 | 230,65 | 230,65 | en baisse : −0,03 % |
Cours de clôture de la BRVM du 27 octobre 2026, relevés sur sikafinance.com. Ni plus haut ni plus bas de séance dans nos données. Information économique, pas conseil en investissement.