Historique : BRVM Composite
67 séances du 27/07/2026 au 27/10/2026.
| Séance | Ouverture | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 532,09 | 532,09 | en baisse : −0,50 % |
| 26/10/2026 | 534,74 | 534,74 | en hausse : +1,06 % |
| 23/10/2026 | 529,14 | 529,14 | en hausse : +1,37 % |
| 22/10/2026 | 521,99 | 521,99 | en hausse : +0,33 % |
| 21/10/2026 | 520,27 | 520,27 | en baisse : −0,81 % |
| 20/10/2026 | 524,52 | 524,52 | en baisse : −0,94 % |
| 19/10/2026 | 529,51 | 529,51 | en baisse : −0,58 % |
| 16/10/2026 | 532,61 | 532,61 | en baisse : −0,94 % |
| 15/10/2026 | 537,67 | 537,67 | en hausse : +0,19 % |
| 14/10/2026 | 536,65 | 536,65 | en baisse : −1,33 % |
| 13/10/2026 | 543,91 | 543,91 | en baisse : −0,28 % |
| 12/10/2026 | 545,46 | 545,46 | en baisse : −0,26 % |
| 09/10/2026 | 546,86 | 546,86 | en baisse : −0,28 % |
| 08/10/2026 | 548,41 | 548,41 | en hausse : +0,09 % |
| 07/10/2026 | 547,91 | 547,91 | en hausse : +0,56 % |
| 06/10/2026 | 544,87 | 544,87 | en hausse : +1,06 % |
| 05/10/2026 | 539,17 | 539,17 | en baisse : −1,39 % |
| 02/10/2026 | 546,78 | 546,78 | en baisse : −0,41 % |
| 01/10/2026 | 549,02 | 549,02 | en hausse : +0,12 % |
| 30/09/2026 | 548,38 | 548,38 | en hausse : +0,06 % |
| 29/09/2026 | 548,04 | 548,04 | en hausse : +0,48 % |
| 28/09/2026 | 545,41 | 545,41 | en hausse : +0,86 % |
| 25/09/2026 | 540,78 | 540,78 | en hausse : +1,72 % |
| 24/09/2026 | 531,63 | 531,63 | en hausse : +2,97 % |
| 23/09/2026 | 516,29 | 516,29 | en baisse : −3,66 % |
| 22/09/2026 | 535,90 | 535,90 | en baisse : −1,61 % |
| 21/09/2026 | 544,68 | 544,68 | en baisse : −1,63 % |
| 18/09/2026 | 553,71 | 553,71 | en hausse : +1,03 % |
| 17/09/2026 | 548,07 | 548,07 | en baisse : −0,27 % |
| 16/09/2026 | 549,56 | 549,56 | en baisse : −0,61 % |
| 15/09/2026 | 552,96 | 552,96 | en baisse : −0,53 % |
| 14/09/2026 | 555,90 | 555,90 | en hausse : +0,08 % |
| 11/09/2026 | 555,48 | 555,48 | en hausse : +0,49 % |
| 10/09/2026 | 552,75 | 552,75 | en hausse : +0,18 % |
| 09/09/2026 | 551,76 | 551,76 | en hausse : +0,31 % |
| 08/09/2026 | 550,08 | 550,08 | en baisse : −0,53 % |
| 07/09/2026 | 553,02 | 553,02 | en hausse : +0,81 % |
| 04/09/2026 | 548,60 | 548,60 | en hausse : +0,45 % |
| 03/09/2026 | 546,13 | 546,13 | en hausse : +1,57 % |
| 02/09/2026 | 537,67 | 537,67 | en hausse : +0,08 % |
| 01/09/2026 | 537,25 | 537,25 | en hausse : +1,19 % |
| 31/08/2026 | 530,92 | 530,92 | en hausse : +0,16 % |
| 28/08/2026 | 530,06 | 530,06 | en hausse : +0,02 % |
| 27/08/2026 | 529,94 | 529,94 | en hausse : +1,15 % |
| 26/08/2026 | 523,91 | 523,91 | en baisse : −1,16 % |
| 25/08/2026 | 530,07 | 530,07 | stable : 0,00 % |
| 24/08/2026 | 530,07 | 530,07 | en hausse : +0,17 % |
| 21/08/2026 | 529,15 | 529,15 | en hausse : +1,84 % |
| 20/08/2026 | 519,59 | 519,59 | en hausse : +0,75 % |
| 19/08/2026 | 515,72 | 515,72 | en hausse : +1,69 % |
| 18/08/2026 | 507,13 | 507,13 | en hausse : +1,16 % |
| 17/08/2026 | 501,30 | 501,30 | en hausse : +0,73 % |
| 14/08/2026 | 497,65 | 497,65 | en hausse : +0,29 % |
| 13/08/2026 | 496,22 | 496,22 | en hausse : +0,82 % |
| 12/08/2026 | 492,16 | 492,16 | en baisse : −0,35 % |
| 11/08/2026 | 493,90 | 493,90 | en hausse : +0,69 % |
| 10/08/2026 | 490,51 | 490,51 | en hausse : +1,04 % |
| 07/08/2026 | 485,48 | 485,48 | stable : 0,00 % |
| 06/08/2026 | 485,48 | 485,48 | en hausse : +0,66 % |
| 05/08/2026 | 482,28 | 482,28 | en baisse : −0,74 % |
| 04/08/2026 | 485,89 | 485,89 | en hausse : +0,09 % |
| 03/08/2026 | 485,43 | 485,43 | en hausse : +0,58 % |
| 31/07/2026 | 482,65 | 482,65 | en hausse : +0,24 % |
| 30/07/2026 | 481,48 | 481,48 | en baisse : −0,15 % |
| 29/07/2026 | 482,21 | 482,21 | en baisse : −0,10 % |
| 28/07/2026 | 482,71 | 482,71 | en baisse : −0,23 % |
| 27/07/2026 | 483,82 | 483,82 | en baisse : −0,10 % |
Cours de clôture de la BRVM du 27 octobre 2026, relevés sur sikafinance.com. Ni plus haut ni plus bas de séance dans nos données. Information économique, pas conseil en investissement.