Historique : BRVM Prestige
67 séances du 27/07/2026 au 27/10/2026.
| Séance | Ouverture | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 198,86 | 198,86 | en baisse : −0,54 % |
| 26/10/2026 | 199,94 | 199,94 | en hausse : +1,70 % |
| 23/10/2026 | 196,59 | 196,59 | en hausse : +1,60 % |
| 22/10/2026 | 193,50 | 193,50 | en hausse : +0,35 % |
| 21/10/2026 | 192,83 | 192,83 | en baisse : −0,74 % |
| 20/10/2026 | 194,26 | 194,26 | en baisse : −1,00 % |
| 19/10/2026 | 196,22 | 196,22 | en baisse : −0,37 % |
| 16/10/2026 | 196,95 | 196,95 | en baisse : −1,59 % |
| 15/10/2026 | 200,13 | 200,13 | en hausse : +0,67 % |
| 14/10/2026 | 198,79 | 198,79 | en baisse : −1,75 % |
| 13/10/2026 | 202,34 | 202,34 | en baisse : −0,11 % |
| 12/10/2026 | 202,56 | 202,56 | en baisse : −0,26 % |
| 09/10/2026 | 203,08 | 203,08 | en baisse : −0,26 % |
| 08/10/2026 | 203,61 | 203,61 | en hausse : +0,19 % |
| 07/10/2026 | 203,22 | 203,22 | en hausse : +0,14 % |
| 06/10/2026 | 202,93 | 202,93 | en hausse : +1,31 % |
| 05/10/2026 | 200,30 | 200,30 | en baisse : −1,25 % |
| 02/10/2026 | 202,83 | 202,83 | en baisse : −0,54 % |
| 01/10/2026 | 203,94 | 203,94 | en hausse : +0,07 % |
| 30/09/2026 | 203,79 | 203,79 | en hausse : +0,82 % |
| 29/09/2026 | 202,14 | 202,14 | en hausse : +0,68 % |
| 28/09/2026 | 200,78 | 200,78 | en hausse : +0,44 % |
| 25/09/2026 | 199,91 | 199,91 | en hausse : +1,10 % |
| 24/09/2026 | 197,74 | 197,74 | en hausse : +2,36 % |
| 23/09/2026 | 193,18 | 193,18 | en baisse : −2,70 % |
| 22/09/2026 | 198,54 | 198,54 | en baisse : −0,48 % |
| 21/09/2026 | 199,50 | 199,50 | en baisse : −1,73 % |
| 18/09/2026 | 203,01 | 203,01 | en hausse : +1,80 % |
| 17/09/2026 | 199,42 | 199,42 | en baisse : −0,57 % |
| 16/09/2026 | 200,56 | 200,56 | en hausse : +0,01 % |
| 15/09/2026 | 200,55 | 200,55 | en baisse : −0,73 % |
| 14/09/2026 | 202,03 | 202,03 | en hausse : +0,11 % |
| 11/09/2026 | 201,81 | 201,81 | en hausse : +0,47 % |
| 10/09/2026 | 200,86 | 200,86 | en hausse : +0,13 % |
| 09/09/2026 | 200,59 | 200,59 | en hausse : +0,51 % |
| 08/09/2026 | 199,58 | 199,58 | en baisse : −0,69 % |
| 07/09/2026 | 200,97 | 200,97 | en hausse : +0,58 % |
| 04/09/2026 | 199,81 | 199,81 | en hausse : +0,09 % |
| 03/09/2026 | 199,63 | 199,63 | en hausse : +1,13 % |
| 02/09/2026 | 197,39 | 197,39 | en hausse : +0,06 % |
| 01/09/2026 | 197,28 | 197,28 | en hausse : +1,32 % |
| 31/08/2026 | 194,71 | 194,71 | en baisse : −0,75 % |
| 28/08/2026 | 196,18 | 196,18 | en hausse : +0,21 % |
| 27/08/2026 | 195,77 | 195,77 | en hausse : +1,32 % |
| 26/08/2026 | 193,22 | 193,22 | en baisse : −1,64 % |
| 25/08/2026 | 196,44 | 196,44 | stable : 0,00 % |
| 24/08/2026 | 196,44 | 196,44 | en baisse : −0,12 % |
| 21/08/2026 | 196,68 | 196,68 | en hausse : +2,00 % |
| 20/08/2026 | 192,83 | 192,83 | en hausse : +1,10 % |
| 19/08/2026 | 190,74 | 190,74 | en hausse : +1,42 % |
| 18/08/2026 | 188,07 | 188,07 | en hausse : +1,79 % |
| 17/08/2026 | 184,77 | 184,77 | en hausse : +1,29 % |
| 14/08/2026 | 182,42 | 182,42 | en hausse : +0,10 % |
| 13/08/2026 | 182,23 | 182,23 | en hausse : +1,04 % |
| 12/08/2026 | 180,35 | 180,35 | en baisse : −0,32 % |
| 11/08/2026 | 180,92 | 180,92 | en hausse : +0,18 % |
| 10/08/2026 | 180,60 | 180,60 | en hausse : +1,22 % |
| 07/08/2026 | 178,43 | 178,43 | stable : 0,00 % |
| 06/08/2026 | 178,43 | 178,43 | en hausse : +0,47 % |
| 05/08/2026 | 177,60 | 177,60 | en baisse : −0,52 % |
| 04/08/2026 | 178,52 | 178,52 | en hausse : +0,93 % |
| 03/08/2026 | 176,88 | 176,88 | en baisse : −0,38 % |
| 31/07/2026 | 177,56 | 177,56 | en hausse : +1,17 % |
| 30/07/2026 | 175,50 | 175,50 | en baisse : −1,13 % |
| 29/07/2026 | 177,51 | 177,51 | en hausse : +0,32 % |
| 28/07/2026 | 176,95 | 176,95 | en hausse : +0,01 % |
| 27/07/2026 | 176,93 | 176,93 | en baisse : −0,10 % |
Cours de clôture de la BRVM du 27 octobre 2026, relevés sur sikafinance.com. Ni plus haut ni plus bas de séance dans nos données. Information économique, pas conseil en investissement.