Historique : Ecobank Côte d'IvoireECOC
67 séances du 27/07/2026 au 27/10/2026.
| Séance | Ouverture | Clôture | Variation | Volume (titres) |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 16 390 | 16 250 | stable : 0,00 % | 2 256 |
| 26/10/2026 | 16 390 | 16 250 | en baisse : −0,79 % | 1 320 |
| 23/10/2026 | 15 905 | 16 380 | en hausse : +2,70 % | 1 466 |
| 22/10/2026 | 15 900 | 15 950 | en hausse : +0,31 % | 336 |
| 21/10/2026 | 16 200 | 15 900 | en baisse : −1,85 % | 1 745 |
| 20/10/2026 | 16 200 | 16 200 | stable : 0,00 % | 419 |
| 19/10/2026 | 15 900 | 16 200 | en hausse : +1,89 % | 473 |
| 16/10/2026 | 16 000 | 15 900 | en baisse : −0,63 % | 3 603 |
| 15/10/2026 | 15 900 | 16 000 | en hausse : +0,60 % | 3 810 |
| 14/10/2026 | 16 200 | 15 905 | en baisse : −1,82 % | 1 955 |
| 13/10/2026 | 16 400 | 16 200 | en baisse : −1,82 % | 1 486 |
| 12/10/2026 | 15 540 | 16 500 | en baisse : −1,79 % | 5 164 |
| 09/10/2026 | 16 800 | 16 800 | stable : 0,00 % | 377 |
| 08/10/2026 | 16 765 | 16 800 | en hausse : +0,60 % | 711 |
| 07/10/2026 | 16 800 | 16 700 | en baisse : −0,30 % | 1 270 |
| 06/10/2026 | 16 800 | 16 750 | en baisse : −0,30 % | 2 107 |
| 05/10/2026 | 17 200 | 16 800 | en baisse : −1,75 % | 1 625 |
| 02/10/2026 | 16 900 | 17 100 | en hausse : +1,82 % | 1 310 |
| 01/10/2026 | 16 800 | 16 795 | en baisse : −0,24 % | 4 844 |
| 30/09/2026 | 16 800 | 16 835 | en hausse : +0,24 % | 1 651 |
| 29/09/2026 | 17 000 | 16 795 | en baisse : −1,21 % | 6 287 |
| 28/09/2026 | 16 605 | 17 000 | en hausse : +1,16 % | 3 601 |
| 25/09/2026 | 16 500 | 16 805 | en hausse : +1,23 % | 2 482 |
| 24/09/2026 | 16 510 | 16 600 | en baisse : −1,19 % | 1 252 |
| 23/09/2026 | 17 100 | 16 800 | en baisse : −2,01 % | 1 094 |
| 22/09/2026 | 17 000 | 17 145 | en hausse : +0,85 % | 5 838 |
| 21/09/2026 | 16 900 | 17 000 | en hausse : +0,03 % | 2 110 |
| 18/09/2026 | 16 800 | 16 995 | en baisse : −0,61 % | 2 446 |
| 17/09/2026 | 16 950 | 17 100 | en hausse : +0,56 % | 2 804 |
| 16/09/2026 | 17 005 | 17 005 | en hausse : +0,32 % | 6 126 |
| 15/09/2026 | 17 005 | 16 950 | en baisse : −0,88 % | 1 312 |
| 14/09/2026 | 17 285 | 17 100 | en baisse : −1,07 % | 1 022 |
| 11/09/2026 | 17 295 | 17 285 | en hausse : +2,89 % | 3 791 |
| 10/09/2026 | 17 300 | 16 800 | en baisse : −5,06 % | 7 709 |
| 09/09/2026 | 17 775 | 17 695 | en hausse : +1,11 % | 4 740 |
| 08/09/2026 | 18 000 | 17 500 | stable : 0,00 % | 3 119 |
| 07/09/2026 | 17 500 | 17 500 | en baisse : −1,27 % | 2 073 |
| 04/09/2026 | 17 500 | 17 725 | en hausse : +1,29 % | 733 |
| 03/09/2026 | 17 205 | 17 500 | en hausse : +1,74 % | 3 510 |
| 02/09/2026 | 17 000 | 17 200 | en hausse : +1,18 % | 2 340 |
| 01/09/2026 | 16 400 | 17 000 | en hausse : +2,97 % | 5 405 |
| 31/08/2026 | 16 840 | 16 510 | en baisse : −1,99 % | 2 114 |
| 28/08/2026 | 16 845 | 16 845 | stable : 0,00 % | 1 128 |
| 27/08/2026 | 16 700 | 16 845 | en hausse : +0,87 % | 3 252 |
| 26/08/2026 | 17 095 | 16 700 | en baisse : −0,77 % | 6 471 |
| 25/08/2026 | 16 795 | 16 830 | stable : 0,00 % | 6 688 |
| 24/08/2026 | 16 795 | 16 830 | en hausse : +0,21 % | 6 688 |
| 21/08/2026 | 16 855 | 16 795 | en baisse : −0,36 % | 5 479 |
| 20/08/2026 | 16 800 | 16 855 | en hausse : +2,15 % | 1 320 |
| 19/08/2026 | 16 875 | 16 500 | en baisse : −2,28 % | 3 162 |
| 18/08/2026 | 16 000 | 16 885 | en hausse : +5,50 % | 7 359 |
| 17/08/2026 | 16 000 | 16 005 | en hausse : +0,03 % | 11 812 |
| 14/08/2026 | 16 000 | 16 000 | stable : 0,00 % | 11 343 |
| 13/08/2026 | 16 005 | 16 000 | stable : 0,00 % | 7 517 |
| 12/08/2026 | 16 000 | 16 000 | stable : 0,00 % | 3 380 |
| 11/08/2026 | 16 000 | 16 000 | en baisse : −1,23 % | 6 065 |
| 10/08/2026 | 16 200 | 16 200 | stable : 0,00 % | 5 607 |
| 07/08/2026 | 16 000 | 16 200 | stable : 0,00 % | 562 |
| 06/08/2026 | 16 000 | 16 200 | en hausse : +1,25 % | 562 |
| 05/08/2026 | 16 200 | 16 000 | en baisse : −1,23 % | 1 590 |
| 04/08/2026 | 16 200 | 16 200 | en hausse : +0,62 % | 6 408 |
| 03/08/2026 | 16 200 | 16 100 | en baisse : −0,80 % | 1 507 |
| 31/07/2026 | 16 230 | 16 230 | en baisse : −0,03 % | 1 910 |
| 30/07/2026 | 16 235 | 16 235 | stable : 0,00 % | 1 602 |
| 29/07/2026 | 16 245 | 16 235 | en baisse : −0,06 % | 2 573 |
| 28/07/2026 | 16 245 | 16 245 | en hausse : +0,03 % | 4 385 |
| 27/07/2026 | 16 245 | 16 240 | en baisse : −0,03 % | 1 894 |
Cours de clôture de la BRVM du 27 octobre 2026, relevés sur sikafinance.com. Ni plus haut ni plus bas de séance dans nos données. Information économique, pas conseil en investissement.