Historique : Loterie nationale du BéninLNBB
67 séances du 27/07/2026 au 27/10/2026.
| Séance | Ouverture | Clôture | Variation | Volume (titres) |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 3 995 | 3 945 | en baisse : −1,25 % | 3 423 |
| 26/10/2026 | 3 995 | 3 995 | en baisse : −0,13 % | 190 |
| 23/10/2026 | 3 995 | 4 000 | en hausse : +2,56 % | 2 937 |
| 22/10/2026 | 3 995 | 3 900 | en baisse : −2,38 % | 11 947 |
| 21/10/2026 | 4 000 | 3 995 | en baisse : −0,13 % | 1 364 |
| 20/10/2026 | 4 075 | 4 000 | stable : 0,00 % | 9 009 |
| 19/10/2026 | 4 000 | 4 000 | stable : 0,00 % | 3 373 |
| 16/10/2026 | 4 070 | 4 000 | en baisse : −1,96 % | 3 301 |
| 15/10/2026 | 4 050 | 4 080 | en hausse : +0,74 % | 2 593 |
| 14/10/2026 | 3 895 | 4 050 | en hausse : +3,85 % | 6 503 |
| 13/10/2026 | 3 825 | 3 900 | en baisse : −0,13 % | 3 452 |
| 12/10/2026 | 3 900 | 3 905 | en baisse : −0,76 % | 1 892 |
| 09/10/2026 | 3 950 | 3 935 | en baisse : −0,38 % | 1 943 |
| 08/10/2026 | 3 880 | 3 950 | en hausse : +1,54 % | 7 575 |
| 07/10/2026 | 3 930 | 3 890 | en baisse : −1,02 % | 3 536 |
| 06/10/2026 | 3 890 | 3 930 | en hausse : +1,03 % | 4 635 |
| 05/10/2026 | 3 825 | 3 890 | en hausse : +1,70 % | 4 750 |
| 02/10/2026 | 3 750 | 3 825 | en baisse : −1,67 % | 30 371 |
| 01/10/2026 | 3 895 | 3 890 | en hausse : +0,65 % | 4 326 |
| 30/09/2026 | 3 900 | 3 865 | en baisse : −0,90 % | 1 608 |
| 29/09/2026 | 3 895 | 3 900 | en hausse : +0,13 % | 1 512 |
| 28/09/2026 | 3 975 | 3 895 | en baisse : −2,14 % | 4 050 |
| 25/09/2026 | 3 990 | 3 980 | en hausse : +0,13 % | 22 725 |
| 24/09/2026 | 3 705 | 3 975 | en hausse : +7,43 % | 4 204 |
| 23/09/2026 | 4 000 | 3 700 | en baisse : −7,50 % | 2 529 |
| 22/09/2026 | 4 000 | 4 000 | stable : 0,00 % | 6 685 |
| 21/09/2026 | 3 900 | 4 000 | en baisse : −1,96 % | 2 022 |
| 18/09/2026 | 4 000 | 4 080 | en baisse : −0,37 % | 7 755 |
| 17/09/2026 | 4 100 | 4 095 | en baisse : −0,12 % | 2 332 |
| 16/09/2026 | 4 045 | 4 100 | en hausse : +3,67 % | 3 928 |
| 15/09/2026 | 3 930 | 3 955 | en hausse : +0,64 % | 2 674 |
| 14/09/2026 | 4 000 | 3 930 | en baisse : −1,75 % | 2 553 |
| 11/09/2026 | 3 990 | 4 000 | en hausse : +1,27 % | 3 171 |
| 10/09/2026 | 4 000 | 3 950 | en baisse : −2,47 % | 2 030 |
| 09/09/2026 | 4 095 | 4 050 | en baisse : −1,22 % | 1 386 |
| 08/09/2026 | 3 915 | 4 100 | en hausse : +5,13 % | 5 060 |
| 07/09/2026 | 3 995 | 3 900 | en baisse : −3,70 % | 7 120 |
| 04/09/2026 | 4 000 | 4 050 | stable : 0,00 % | 11 453 |
| 03/09/2026 | 4 000 | 4 050 | en hausse : +1,25 % | 7 353 |
| 02/09/2026 | 4 000 | 4 000 | en baisse : −0,12 % | 5 568 |
| 01/09/2026 | 4 000 | 4 005 | en hausse : +0,13 % | 30 375 |
| 31/08/2026 | 4 080 | 4 000 | stable : 0,00 % | 3 377 |
| 28/08/2026 | 4 085 | 4 000 | en baisse : −0,12 % | 18 125 |
| 27/08/2026 | 4 000 | 4 005 | en baisse : −2,20 % | 7 491 |
| 26/08/2026 | 4 100 | 4 095 | en hausse : +0,49 % | 6 744 |
| 25/08/2026 | 4 095 | 4 075 | stable : 0,00 % | 5 228 |
| 24/08/2026 | 4 095 | 4 075 | en baisse : −0,49 % | 5 228 |
| 21/08/2026 | 4 100 | 4 095 | en baisse : −0,12 % | 15 058 |
| 20/08/2026 | 4 200 | 4 100 | en baisse : −1,91 % | 2 337 |
| 19/08/2026 | 4 135 | 4 180 | en hausse : +1,09 % | 5 926 |
| 18/08/2026 | 4 100 | 4 135 | en hausse : +1,97 % | 9 960 |
| 17/08/2026 | 4 100 | 4 055 | en baisse : −1,10 % | 1 397 |
| 14/08/2026 | 4 100 | 4 100 | en hausse : +2,50 % | 2 006 |
| 13/08/2026 | 4 240 | 4 000 | en baisse : −5,77 % | 7 009 |
| 12/08/2026 | 4 150 | 4 245 | stable : 0,00 % | 14 809 |
| 11/08/2026 | 4 290 | 4 245 | en baisse : −1,16 % | 2 956 |
| 10/08/2026 | 4 300 | 4 295 | en baisse : −0,12 % | 16 471 |
| 07/08/2026 | 4 300 | 4 300 | stable : 0,00 % | 4 261 |
| 06/08/2026 | 4 300 | 4 300 | stable : 0,00 % | 4 261 |
| 05/08/2026 | 4 300 | 4 300 | en baisse : −2,27 % | 1 866 |
| 04/08/2026 | 4 560 | 4 400 | en baisse : −3,51 % | 4 270 |
| 03/08/2026 | 4 835 | 4 560 | en hausse : +1,33 % | 9 055 |
| 31/07/2026 | 4 350 | 4 500 | en hausse : +3,45 % | 1 094 |
| 30/07/2026 | 4 350 | 4 350 | stable : 0,00 % | 6 266 |
| 29/07/2026 | 4 350 | 4 350 | stable : 0,00 % | 1 306 |
| 28/07/2026 | 4 300 | 4 350 | en hausse : +3,20 % | 2 488 |
| 27/07/2026 | 4 305 | 4 215 | en baisse : −2,09 % | 424 |
Cours de clôture de la BRVM du 27 octobre 2026, relevés sur sikafinance.com. Ni plus haut ni plus bas de séance dans nos données. Information économique, pas conseil en investissement.