Historique : NSIA Banque Côte d'IvoireNSBC
67 séances du 27/07/2026 au 27/10/2026.
| Séance | Ouverture | Clôture | Variation | Volume (titres) |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 19 050 | 19 000 | en baisse : −0,78 % | 6 708 |
| 26/10/2026 | 19 150 | 19 150 | en baisse : −7,49 % | 5 273 |
| 23/10/2026 | 20 700 | 20 700 | stable : 0,00 % | 1 979 |
| 22/10/2026 | 20 680 | 20 700 | en hausse : +0,10 % | 664 |
| 21/10/2026 | 21 000 | 20 680 | en baisse : −1,52 % | 1 471 |
| 20/10/2026 | 20 800 | 21 000 | en hausse : +0,96 % | 1 322 |
| 19/10/2026 | 21 000 | 20 800 | en hausse : +1,41 % | 926 |
| 16/10/2026 | 20 800 | 20 510 | en baisse : −1,39 % | 2 833 |
| 15/10/2026 | 20 900 | 20 800 | en baisse : −0,48 % | 1 908 |
| 14/10/2026 | 21 000 | 20 900 | en baisse : −0,48 % | 1 185 |
| 13/10/2026 | 22 100 | 21 000 | en baisse : −3,20 % | 2 806 |
| 12/10/2026 | 20 995 | 21 695 | en hausse : +3,41 % | 1 692 |
| 09/10/2026 | 20 900 | 20 980 | en baisse : −0,10 % | 8 187 |
| 08/10/2026 | 21 000 | 21 000 | stable : 0,00 % | 1 975 |
| 07/10/2026 | 21 000 | 21 000 | stable : 0,00 % | 3 799 |
| 06/10/2026 | 22 100 | 21 000 | en baisse : −4,98 % | 9 524 |
| 05/10/2026 | 22 000 | 22 100 | en hausse : +0,45 % | 1 908 |
| 02/10/2026 | 22 000 | 22 000 | stable : 0,00 % | 1 761 |
| 01/10/2026 | 21 500 | 22 000 | en hausse : +2,33 % | 1 323 |
| 30/09/2026 | 21 800 | 21 500 | stable : 0,00 % | 2 653 |
| 29/09/2026 | 22 410 | 21 500 | en baisse : −4,06 % | 10 421 |
| 28/09/2026 | 22 100 | 22 410 | en baisse : −0,40 % | 1 903 |
| 25/09/2026 | 21 880 | 22 500 | en hausse : +2,83 % | 22 915 |
| 24/09/2026 | 20 500 | 21 880 | en hausse : +5,12 % | 5 312 |
| 23/09/2026 | 22 400 | 20 815 | en baisse : −7,49 % | 4 214 |
| 22/09/2026 | 24 500 | 22 500 | en baisse : −4,26 % | 2 619 |
| 21/09/2026 | 24 500 | 23 500 | en baisse : −4,08 % | 6 756 |
| 18/09/2026 | 24 500 | 24 500 | en baisse : −0,02 % | 4 674 |
| 17/09/2026 | 24 500 | 24 505 | en hausse : +0,02 % | 2 228 |
| 16/09/2026 | 24 500 | 24 500 | stable : 0,00 % | 3 597 |
| 15/09/2026 | 24 200 | 24 500 | en hausse : +1,24 % | 2 333 |
| 14/09/2026 | 24 395 | 24 200 | en baisse : −0,82 % | 3 160 |
| 11/09/2026 | 24 000 | 24 400 | en hausse : +1,67 % | 2 018 |
| 10/09/2026 | 24 450 | 24 000 | en baisse : −1,84 % | 1 797 |
| 09/09/2026 | 24 500 | 24 450 | en baisse : −0,20 % | 1 392 |
| 08/09/2026 | 24 995 | 24 500 | en baisse : −1,55 % | 3 358 |
| 07/09/2026 | 24 700 | 24 885 | en hausse : +7,49 % | 5 151 |
| 04/09/2026 | 23 000 | 23 150 | en hausse : +0,65 % | 10 119 |
| 03/09/2026 | 22 965 | 23 000 | en hausse : +0,20 % | 8 698 |
| 02/09/2026 | 23 000 | 22 955 | en baisse : −0,20 % | 8 174 |
| 01/09/2026 | 23 000 | 23 000 | en hausse : +0,02 % | 3 241 |
| 31/08/2026 | 22 500 | 22 995 | en hausse : +2,20 % | 8 332 |
| 28/08/2026 | 22 700 | 22 500 | stable : 0,00 % | 2 920 |
| 27/08/2026 | 22 700 | 22 500 | en baisse : −0,88 % | 2 914 |
| 26/08/2026 | 22 900 | 22 700 | en baisse : −0,44 % | 3 656 |
| 25/08/2026 | 22 905 | 22 800 | stable : 0,00 % | 2 995 |
| 24/08/2026 | 22 905 | 22 800 | en baisse : −0,44 % | 2 995 |
| 21/08/2026 | 22 900 | 22 900 | stable : 0,00 % | 1 444 |
| 20/08/2026 | 23 000 | 22 900 | en baisse : −0,43 % | 4 741 |
| 19/08/2026 | 23 210 | 23 000 | en baisse : −0,90 % | 4 898 |
| 18/08/2026 | 23 050 | 23 210 | en hausse : +0,69 % | 1 854 |
| 17/08/2026 | 23 015 | 23 050 | en hausse : +0,15 % | 1 536 |
| 14/08/2026 | 23 475 | 23 015 | en hausse : +0,07 % | 1 013 |
| 13/08/2026 | 23 500 | 23 000 | en baisse : −2,50 % | 5 208 |
| 12/08/2026 | 23 620 | 23 590 | en baisse : −0,25 % | 3 077 |
| 11/08/2026 | 23 845 | 23 650 | stable : 0,00 % | 3 404 |
| 10/08/2026 | 23 540 | 23 650 | en hausse : +0,42 % | 2 698 |
| 07/08/2026 | 23 550 | 23 550 | stable : 0,00 % | 309 |
| 06/08/2026 | 23 550 | 23 550 | en baisse : −1,26 % | 309 |
| 05/08/2026 | 23 900 | 23 850 | en baisse : −0,42 % | 688 |
| 04/08/2026 | 24 020 | 23 950 | en baisse : −0,29 % | 659 |
| 03/08/2026 | 24 500 | 24 020 | en hausse : +0,08 % | 688 |
| 31/07/2026 | 23 390 | 24 000 | en hausse : +3,43 % | 775 |
| 30/07/2026 | 23 100 | 23 205 | en hausse : +0,45 % | 1 395 |
| 29/07/2026 | 23 385 | 23 100 | en baisse : −1,24 % | 890 |
| 28/07/2026 | 23 015 | 23 390 | stable : 0,00 % | 390 |
| 27/07/2026 | 23 500 | 23 390 | en baisse : −0,04 % | 839 |
Cours de clôture de la BRVM du 27 octobre 2026, relevés sur sikafinance.com. Ni plus haut ni plus bas de séance dans nos données. Information économique, pas conseil en investissement.