Historique : Orange Côte d'IvoireORAC
67 séances du 27/07/2026 au 27/10/2026.
| Séance | Ouverture | Clôture | Variation | Volume (titres) |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 20 270 | 21 000 | en hausse : +3,60 % | 1 127 |
| 26/10/2026 | 21 500 | 20 270 | en hausse : +0,35 % | 915 |
| 23/10/2026 | 20 090 | 20 200 | en hausse : +0,55 % | 4 083 |
| 22/10/2026 | 19 305 | 20 090 | en hausse : +0,95 % | 2 135 |
| 21/10/2026 | 20 135 | 19 900 | en baisse : −1,14 % | 4 828 |
| 20/10/2026 | 20 750 | 20 130 | en baisse : −2,99 % | 2 673 |
| 19/10/2026 | 21 200 | 20 750 | en hausse : +0,73 % | 1 133 |
| 16/10/2026 | 21 500 | 20 600 | en baisse : −4,19 % | 1 740 |
| 15/10/2026 | 20 505 | 21 500 | en hausse : +4,85 % | 4 484 |
| 14/10/2026 | 21 900 | 20 505 | en baisse : −6,37 % | 4 406 |
| 13/10/2026 | 21 900 | 21 900 | stable : 0,00 % | 2 691 |
| 12/10/2026 | 21 995 | 21 900 | en baisse : −0,43 % | 678 |
| 09/10/2026 | 21 990 | 21 995 | en hausse : +0,02 % | 1 531 |
| 08/10/2026 | 22 000 | 21 990 | en baisse : −0,05 % | 1 122 |
| 07/10/2026 | 21 390 | 22 000 | en hausse : +2,85 % | 6 060 |
| 06/10/2026 | 19 910 | 21 390 | en hausse : +7,49 % | 1 744 |
| 05/10/2026 | 19 900 | 19 900 | en baisse : −3,42 % | 2 883 |
| 02/10/2026 | 20 175 | 20 605 | en baisse : −5,48 % | 3 193 |
| 01/10/2026 | 21 505 | 21 800 | en hausse : +1,40 % | 2 476 |
| 30/09/2026 | 21 805 | 21 500 | en baisse : −1,40 % | 2 465 |
| 29/09/2026 | 21 800 | 21 805 | en hausse : +1,42 % | 5 732 |
| 28/09/2026 | 21 300 | 21 500 | en hausse : +0,96 % | 4 335 |
| 25/09/2026 | 21 010 | 21 295 | en baisse : −0,72 % | 7 097 |
| 24/09/2026 | 20 500 | 21 450 | en hausse : +5,15 % | 9 085 |
| 23/09/2026 | 20 700 | 20 400 | en baisse : −1,45 % | 2 393 |
| 22/09/2026 | 21 000 | 20 700 | en baisse : −1,43 % | 6 067 |
| 21/09/2026 | 21 000 | 21 000 | en baisse : −5,41 % | 8 987 |
| 18/09/2026 | 22 005 | 22 200 | stable : 0,00 % | 2 672 |
| 17/09/2026 | 21 995 | 22 200 | en baisse : −0,87 % | 5 141 |
| 16/09/2026 | 22 450 | 22 395 | en baisse : −0,47 % | 6 220 |
| 15/09/2026 | 22 300 | 22 500 | stable : 0,00 % | 12 448 |
| 14/09/2026 | 22 450 | 22 500 | en hausse : +0,22 % | 3 652 |
| 11/09/2026 | 22 450 | 22 450 | stable : 0,00 % | 3 905 |
| 10/09/2026 | 21 900 | 22 450 | en hausse : +2,51 % | 4 496 |
| 09/09/2026 | 22 495 | 21 900 | en hausse : +3,01 % | 16 779 |
| 08/09/2026 | 23 430 | 21 260 | en baisse : −2,48 % | 1 938 |
| 07/09/2026 | 21 400 | 21 800 | en hausse : +3,76 % | 2 842 |
| 04/09/2026 | 21 050 | 21 010 | en baisse : −0,69 % | 5 070 |
| 03/09/2026 | 21 300 | 21 155 | en hausse : +0,69 % | 1 177 |
| 02/09/2026 | 21 500 | 21 010 | en baisse : −2,28 % | 2 923 |
| 01/09/2026 | 21 400 | 21 500 | en hausse : +2,36 % | 5 847 |
| 31/08/2026 | 21 400 | 21 005 | en baisse : −1,85 % | 2 792 |
| 28/08/2026 | 21 200 | 21 400 | en hausse : +0,94 % | 1 092 |
| 27/08/2026 | 20 995 | 21 200 | en hausse : +1,95 % | 5 436 |
| 26/08/2026 | 21 090 | 20 795 | en baisse : −1,91 % | 1 907 |
| 25/08/2026 | 21 400 | 21 200 | stable : 0,00 % | 8 271 |
| 24/08/2026 | 21 400 | 21 200 | en hausse : +0,88 % | 8 271 |
| 21/08/2026 | 20 205 | 21 015 | en hausse : +4,01 % | 1 539 |
| 20/08/2026 | 19 505 | 20 205 | en hausse : +3,56 % | 3 097 |
| 19/08/2026 | 19 000 | 19 510 | en hausse : +2,68 % | 4 709 |
| 18/08/2026 | 18 505 | 19 000 | en hausse : +2,43 % | 1 836 |
| 17/08/2026 | 18 000 | 18 550 | en hausse : +3,06 % | 3 927 |
| 14/08/2026 | 18 000 | 18 000 | stable : 0,00 % | 261 |
| 13/08/2026 | 17 255 | 18 000 | en hausse : +4,32 % | 892 |
| 12/08/2026 | 17 050 | 17 255 | en hausse : +1,20 % | 1 973 |
| 11/08/2026 | 17 000 | 17 050 | en hausse : +0,29 % | 1 784 |
| 10/08/2026 | 17 175 | 17 000 | en baisse : −1,02 % | 1 635 |
| 07/08/2026 | 17 175 | 17 175 | stable : 0,00 % | 773 |
| 06/08/2026 | 17 175 | 17 175 | stable : 0,00 % | 773 |
| 05/08/2026 | 17 000 | 17 175 | en hausse : +1,03 % | 1 307 |
| 04/08/2026 | 16 800 | 17 000 | stable : 0,00 % | 1 581 |
| 03/08/2026 | 17 000 | 17 000 | en hausse : +0,03 % | 1 175 |
| 31/07/2026 | 16 760 | 16 995 | en hausse : +1,40 % | 1 793 |
| 30/07/2026 | 16 750 | 16 760 | en hausse : +0,06 % | 926 |
| 29/07/2026 | 16 725 | 16 750 | en hausse : +0,15 % | 1 482 |
| 28/07/2026 | 16 725 | 16 725 | stable : 0,00 % | 1 615 |
| 27/07/2026 | 16 730 | 16 725 | stable : 0,00 % | 616 |
Cours de clôture de la BRVM du 27 octobre 2026, relevés sur sikafinance.com. Ni plus haut ni plus bas de séance dans nos données. Information économique, pas conseil en investissement.