Historique : SODECISDCC
67 séances du 27/07/2026 au 27/10/2026.
| Séance | Ouverture | Clôture | Variation | Volume (titres) |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 12 300 | 12 690 | en hausse : +7,50 % | 412 |
| 26/10/2026 | 12 300 | 11 805 | en baisse : −4,02 % | 773 |
| 23/10/2026 | 11 600 | 12 300 | en hausse : +6,03 % | 650 |
| 22/10/2026 | 11 600 | 11 600 | en baisse : −0,04 % | 1 763 |
| 21/10/2026 | 12 000 | 11 605 | en baisse : −3,37 % | 1 941 |
| 20/10/2026 | 12 515 | 12 010 | en baisse : −6,79 % | 5 248 |
| 19/10/2026 | 12 900 | 12 885 | en baisse : −0,12 % | 1 259 |
| 16/10/2026 | 12 985 | 12 900 | en baisse : −0,65 % | 304 |
| 15/10/2026 | 13 000 | 12 985 | en hausse : +3,88 % | 288 |
| 14/10/2026 | 12 895 | 12 500 | en baisse : −3,10 % | 1 913 |
| 13/10/2026 | 13 180 | 12 900 | en baisse : −2,12 % | 1 528 |
| 12/10/2026 | 12 990 | 13 180 | en hausse : +1,46 % | 1 453 |
| 09/10/2026 | 12 205 | 12 990 | stable : 0,00 % | 1 120 |
| 08/10/2026 | 13 000 | 12 990 | en baisse : −0,08 % | 810 |
| 07/10/2026 | 12 930 | 13 000 | en hausse : +0,54 % | 1 907 |
| 06/10/2026 | 12 940 | 12 930 | en baisse : −0,08 % | 1 153 |
| 05/10/2026 | 12 950 | 12 940 | en baisse : −0,31 % | 989 |
| 02/10/2026 | 12 990 | 12 980 | en hausse : +0,31 % | 1 647 |
| 01/10/2026 | 12 990 | 12 940 | en baisse : −0,46 % | 5 064 |
| 30/09/2026 | 12 990 | 13 000 | en hausse : +0,08 % | 1 330 |
| 29/09/2026 | 12 995 | 12 990 | en hausse : +4,34 % | 3 221 |
| 28/09/2026 | 11 900 | 12 450 | en hausse : +4,62 % | 2 201 |
| 25/09/2026 | 11 910 | 11 900 | en baisse : −0,08 % | 1 965 |
| 24/09/2026 | 11 165 | 11 910 | en hausse : +6,67 % | 1 772 |
| 23/09/2026 | 12 485 | 11 165 | en baisse : −7,42 % | 1 115 |
| 22/09/2026 | 12 020 | 12 060 | en baisse : −3,40 % | 1 193 |
| 21/09/2026 | 12 400 | 12 485 | stable : 0,00 % | 1 769 |
| 18/09/2026 | 13 255 | 12 485 | en baisse : −7,48 % | 1 815 |
| 17/09/2026 | 13 405 | 13 495 | en hausse : +0,71 % | 757 |
| 16/09/2026 | 13 795 | 13 400 | en baisse : −3,49 % | 1 908 |
| 15/09/2026 | 13 600 | 13 885 | en hausse : +2,81 % | 1 214 |
| 14/09/2026 | 14 000 | 13 505 | en hausse : +0,78 % | 1 405 |
| 11/09/2026 | 14 100 | 13 400 | en hausse : +1,29 % | 3 417 |
| 10/09/2026 | 14 490 | 13 230 | en baisse : −2,00 % | 5 433 |
| 09/09/2026 | 14 500 | 13 500 | en baisse : −1,46 % | 4 045 |
| 08/09/2026 | 13 985 | 13 700 | en baisse : −0,07 % | 2 492 |
| 07/09/2026 | 13 700 | 13 710 | en hausse : +1,56 % | 1 613 |
| 04/09/2026 | 13 550 | 13 500 | stable : 0,00 % | 5 189 |
| 03/09/2026 | 12 950 | 13 500 | en hausse : +5,06 % | 1 482 |
| 02/09/2026 | 12 760 | 12 850 | en hausse : +0,78 % | 713 |
| 01/09/2026 | 13 000 | 12 750 | en baisse : −1,89 % | 1 309 |
| 31/08/2026 | 13 000 | 12 995 | en baisse : −0,04 % | 6 285 |
| 28/08/2026 | 12 700 | 13 000 | en hausse : +2,36 % | 426 |
| 27/08/2026 | 12 400 | 12 700 | en hausse : +1,68 % | 720 |
| 26/08/2026 | 12 195 | 12 490 | en hausse : +4,08 % | 1 763 |
| 25/08/2026 | 12 145 | 12 000 | stable : 0,00 % | 2 285 |
| 24/08/2026 | 12 145 | 12 000 | en baisse : −1,19 % | 2 285 |
| 21/08/2026 | 12 090 | 12 145 | en hausse : +0,45 % | 965 |
| 20/08/2026 | 12 000 | 12 090 | en baisse : −0,45 % | 3 424 |
| 19/08/2026 | 11 970 | 12 145 | en hausse : +1,46 % | 2 046 |
| 18/08/2026 | 11 895 | 11 970 | en hausse : +0,63 % | 1 599 |
| 17/08/2026 | 11 615 | 11 895 | en hausse : +2,45 % | 664 |
| 14/08/2026 | 11 900 | 11 610 | stable : 0,00 % | 1 013 |
| 13/08/2026 | 11 605 | 11 610 | en hausse : +0,04 % | 2 186 |
| 12/08/2026 | 11 550 | 11 605 | en baisse : −0,39 % | 1 143 |
| 11/08/2026 | 11 890 | 11 650 | en baisse : −2,02 % | 1 444 |
| 10/08/2026 | 11 700 | 11 890 | en baisse : −0,08 % | 1 883 |
| 07/08/2026 | 11 700 | 11 900 | stable : 0,00 % | 478 |
| 06/08/2026 | 11 700 | 11 900 | en hausse : +4,39 % | 478 |
| 05/08/2026 | 11 900 | 11 400 | en baisse : −4,20 % | 487 |
| 04/08/2026 | 11 900 | 11 900 | stable : 0,00 % | 2 599 |
| 03/08/2026 | 11 900 | 11 900 | stable : 0,00 % | 669 |
| 31/07/2026 | 11 650 | 11 900 | en hausse : +2,15 % | 305 |
| 30/07/2026 | 11 800 | 11 650 | en baisse : −1,27 % | 973 |
| 29/07/2026 | 11 970 | 11 800 | en baisse : −1,09 % | 747 |
| 28/07/2026 | 11 940 | 11 930 | en baisse : −0,08 % | 418 |
| 27/07/2026 | 11 970 | 11 940 | en hausse : +0,97 % | 226 |
Cours de clôture de la BRVM du 27 octobre 2026, relevés sur sikafinance.com. Ni plus haut ni plus bas de séance dans nos données. Information économique, pas conseil en investissement.