Historique : Africa Global Logistics Côte d'IvoireSDSC
67 séances du 27/07/2026 au 27/10/2026.
| Séance | Ouverture | Clôture | Variation | Volume (titres) |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 2 905 | 2 810 | en baisse : −6,33 % | 12 873 |
| 26/10/2026 | 2 985 | 3 000 | stable : 0,00 % | 4 704 |
| 23/10/2026 | 2 950 | 3 000 | en hausse : +1,69 % | 32 070 |
| 22/10/2026 | 2 950 | 2 950 | stable : 0,00 % | 5 731 |
| 21/10/2026 | 2 990 | 2 950 | en baisse : −1,67 % | 804 |
| 20/10/2026 | 2 860 | 3 000 | en hausse : +4,71 % | 36 979 |
| 19/10/2026 | 2 870 | 2 865 | en baisse : −0,17 % | 18 665 |
| 16/10/2026 | 2 860 | 2 870 | en baisse : −6,36 % | 13 877 |
| 15/10/2026 | 3 090 | 3 065 | en baisse : −1,13 % | 8 234 |
| 14/10/2026 | 3 000 | 3 100 | en hausse : +2,65 % | 13 858 |
| 13/10/2026 | 2 980 | 3 020 | en hausse : +1,34 % | 17 755 |
| 12/10/2026 | 2 860 | 2 980 | en hausse : +4,20 % | 17 650 |
| 09/10/2026 | 2 950 | 2 860 | en baisse : −3,05 % | 17 035 |
| 08/10/2026 | 3 055 | 2 950 | en baisse : −3,44 % | 12 736 |
| 07/10/2026 | 3 005 | 3 055 | en hausse : +1,33 % | 8 701 |
| 06/10/2026 | 3 090 | 3 015 | en baisse : −1,47 % | 5 412 |
| 05/10/2026 | 3 095 | 3 060 | en hausse : +3,73 % | 12 656 |
| 02/10/2026 | 2 995 | 2 950 | en hausse : +1,20 % | 12 636 |
| 01/10/2026 | 3 000 | 2 915 | en baisse : −3,32 % | 6 564 |
| 30/09/2026 | 3 015 | 3 015 | stable : 0,00 % | 2 170 |
| 29/09/2026 | 3 085 | 3 015 | en baisse : −2,58 % | 4 330 |
| 28/09/2026 | 2 950 | 3 095 | en hausse : +6,72 % | 14 053 |
| 25/09/2026 | 2 800 | 2 900 | en hausse : +3,57 % | 5 867 |
| 24/09/2026 | 2 615 | 2 800 | stable : 0,00 % | 13 074 |
| 23/09/2026 | 2 680 | 2 800 | en baisse : −1,41 % | 18 038 |
| 22/09/2026 | 2 800 | 2 840 | en hausse : +1,43 % | 11 560 |
| 21/09/2026 | 2 880 | 2 800 | en baisse : −3,78 % | 17 321 |
| 18/09/2026 | 2 825 | 2 910 | en baisse : −2,68 % | 18 376 |
| 17/09/2026 | 3 080 | 2 990 | en baisse : −3,08 % | 6 136 |
| 16/09/2026 | 2 910 | 3 085 | en hausse : +2,83 % | 13 561 |
| 15/09/2026 | 2 910 | 3 000 | en baisse : −2,91 % | 15 971 |
| 14/09/2026 | 3 030 | 3 090 | en hausse : +1,98 % | 14 059 |
| 11/09/2026 | 3 095 | 3 030 | en baisse : −1,94 % | 6 780 |
| 10/09/2026 | 3 060 | 3 090 | en hausse : +0,98 % | 7 192 |
| 09/09/2026 | 3 080 | 3 060 | en baisse : −0,97 % | 19 396 |
| 08/09/2026 | 3 100 | 3 090 | en baisse : −0,64 % | 7 706 |
| 07/09/2026 | 3 205 | 3 110 | en baisse : −2,96 % | 13 652 |
| 04/09/2026 | 3 095 | 3 205 | en hausse : +3,39 % | 22 573 |
| 03/09/2026 | 2 935 | 3 100 | en hausse : +5,62 % | 26 017 |
| 02/09/2026 | 2 935 | 2 935 | en hausse : +0,34 % | 56 409 |
| 01/09/2026 | 2 775 | 2 925 | en hausse : +4,46 % | 8 565 |
| 31/08/2026 | 2 750 | 2 800 | en hausse : +1,82 % | 22 873 |
| 28/08/2026 | 2 635 | 2 750 | en hausse : +4,36 % | 15 064 |
| 27/08/2026 | 2 570 | 2 635 | en hausse : +2,93 % | 19 236 |
| 26/08/2026 | 2 700 | 2 560 | en baisse : −5,19 % | 27 201 |
| 25/08/2026 | 2 655 | 2 700 | stable : 0,00 % | 6 930 |
| 24/08/2026 | 2 655 | 2 700 | en baisse : −2,88 % | 6 930 |
| 21/08/2026 | 2 700 | 2 780 | en hausse : +1,65 % | 13 302 |
| 20/08/2026 | 2 695 | 2 735 | en hausse : +1,48 % | 16 589 |
| 19/08/2026 | 2 585 | 2 695 | en hausse : +3,65 % | 25 827 |
| 18/08/2026 | 2 640 | 2 600 | en baisse : −3,70 % | 25 251 |
| 17/08/2026 | 2 720 | 2 700 | en baisse : −2,70 % | 16 030 |
| 14/08/2026 | 2 785 | 2 775 | en baisse : −0,72 % | 3 709 |
| 13/08/2026 | 2 740 | 2 795 | en hausse : +2,38 % | 20 786 |
| 12/08/2026 | 2 650 | 2 730 | en hausse : +3,02 % | 5 659 |
| 11/08/2026 | 2 570 | 2 650 | en hausse : +2,51 % | 8 060 |
| 10/08/2026 | 2 530 | 2 585 | en hausse : +2,17 % | 27 622 |
| 07/08/2026 | 2 190 | 2 530 | stable : 0,00 % | 63 031 |
| 06/08/2026 | 2 190 | 2 530 | en hausse : +7,43 % | 63 031 |
| 05/08/2026 | 2 355 | 2 355 | en baisse : −7,47 % | 15 283 |
| 04/08/2026 | 2 545 | 2 545 | en baisse : −7,45 % | 13 544 |
| 03/08/2026 | 2 700 | 2 750 | en hausse : +2,23 % | 5 315 |
| 31/07/2026 | 2 690 | 2 690 | en baisse : −0,37 % | 13 855 |
| 30/07/2026 | 2 695 | 2 700 | en hausse : +0,75 % | 7 750 |
| 29/07/2026 | 2 640 | 2 680 | en hausse : +1,52 % | 7 423 |
| 28/07/2026 | 2 670 | 2 640 | en baisse : −0,75 % | 10 474 |
| 27/07/2026 | 2 760 | 2 660 | en baisse : −3,62 % | 8 573 |
Cours de clôture de la BRVM du 27 octobre 2026, relevés sur sikafinance.com. Ni plus haut ni plus bas de séance dans nos données. Information économique, pas conseil en investissement.