Historique : Société Générale Côte d'IvoireSGBC
67 séances du 27/07/2026 au 27/10/2026.
| Séance | Ouverture | Clôture | Variation | Volume (titres) |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 39 000 | 38 950 | en hausse : +0,01 % | 3 860 |
| 26/10/2026 | 39 000 | 38 945 | en baisse : −0,01 % | 2 600 |
| 23/10/2026 | 38 990 | 38 950 | en hausse : +0,13 % | 4 541 |
| 22/10/2026 | 39 000 | 38 900 | en baisse : −0,26 % | 5 797 |
| 21/10/2026 | 39 000 | 39 000 | stable : 0,00 % | 2 643 |
| 20/10/2026 | 38 955 | 39 000 | en hausse : +0,12 % | 3 540 |
| 19/10/2026 | 39 200 | 38 955 | en baisse : −0,13 % | 3 609 |
| 16/10/2026 | 38 995 | 39 005 | en hausse : +0,03 % | 1 572 |
| 15/10/2026 | 39 000 | 38 995 | en baisse : −0,01 % | 3 041 |
| 14/10/2026 | 39 000 | 39 000 | stable : 0,00 % | 3 030 |
| 13/10/2026 | 39 195 | 39 000 | en baisse : −0,50 % | 5 282 |
| 12/10/2026 | 39 100 | 39 195 | en hausse : +0,50 % | 3 542 |
| 09/10/2026 | 39 500 | 39 000 | en baisse : −0,51 % | 7 873 |
| 08/10/2026 | 39 000 | 39 200 | en hausse : +0,51 % | 2 652 |
| 07/10/2026 | 39 000 | 39 000 | stable : 0,00 % | 5 987 |
| 06/10/2026 | 39 985 | 39 000 | en hausse : +0,04 % | 2 559 |
| 05/10/2026 | 40 000 | 38 985 | en baisse : −2,53 % | 4 101 |
| 02/10/2026 | 39 000 | 39 995 | en hausse : +2,55 % | 10 071 |
| 01/10/2026 | 38 995 | 39 000 | en hausse : +0,03 % | 6 128 |
| 30/09/2026 | 38 900 | 38 990 | en hausse : +0,23 % | 2 986 |
| 29/09/2026 | 39 400 | 38 900 | en hausse : +1,30 % | 5 425 |
| 28/09/2026 | 39 000 | 38 400 | en baisse : −1,29 % | 5 834 |
| 25/09/2026 | 38 800 | 38 900 | en hausse : +0,26 % | 3 317 |
| 24/09/2026 | 37 900 | 38 800 | en hausse : +2,15 % | 4 736 |
| 23/09/2026 | 38 495 | 37 985 | en baisse : −1,32 % | 3 188 |
| 22/09/2026 | 38 000 | 38 495 | en hausse : +1,30 % | 4 042 |
| 21/09/2026 | 38 900 | 38 000 | en baisse : −2,31 % | 9 476 |
| 18/09/2026 | 38 025 | 38 900 | en hausse : +2,37 % | 4 340 |
| 17/09/2026 | 38 900 | 38 000 | en baisse : −2,31 % | 5 074 |
| 16/09/2026 | 39 350 | 38 900 | en hausse : +2,91 % | 12 559 |
| 15/09/2026 | 39 000 | 37 800 | en baisse : −3,08 % | 19 519 |
| 14/09/2026 | 38 800 | 39 000 | en hausse : +1,30 % | 11 894 |
| 11/09/2026 | 38 995 | 38 500 | en baisse : −0,95 % | 4 689 |
| 10/09/2026 | 38 870 | 38 870 | stable : 0,00 % | 2 685 |
| 09/09/2026 | 38 900 | 38 870 | en hausse : +0,18 % | 2 499 |
| 08/09/2026 | 38 800 | 38 800 | stable : 0,00 % | 2 013 |
| 07/09/2026 | 38 500 | 38 800 | en hausse : +0,78 % | 17 004 |
| 04/09/2026 | 38 500 | 38 500 | stable : 0,00 % | 5 013 |
| 03/09/2026 | 38 095 | 38 500 | en hausse : +1,09 % | 6 632 |
| 02/09/2026 | 38 500 | 38 085 | en hausse : +0,12 % | 4 547 |
| 01/09/2026 | 38 000 | 38 040 | en hausse : +0,11 % | 7 500 |
| 31/08/2026 | 38 000 | 38 000 | stable : 0,00 % | 6 300 |
| 28/08/2026 | 38 500 | 38 000 | en baisse : −1,30 % | 12 623 |
| 27/08/2026 | 38 800 | 38 500 | en hausse : +1,32 % | 4 673 |
| 26/08/2026 | 38 985 | 38 000 | en baisse : −2,53 % | 6 435 |
| 25/08/2026 | 39 000 | 38 985 | stable : 0,00 % | 7 202 |
| 24/08/2026 | 39 000 | 38 985 | en baisse : −0,54 % | 7 202 |
| 21/08/2026 | 39 000 | 39 195 | en baisse : −2,01 % | 2 696 |
| 20/08/2026 | 39 300 | 40 000 | en hausse : +1,78 % | 10 875 |
| 19/08/2026 | 39 300 | 39 300 | en hausse : +0,26 % | 3 976 |
| 18/08/2026 | 39 500 | 39 200 | en baisse : −0,25 % | 7 088 |
| 17/08/2026 | 39 000 | 39 300 | en hausse : +0,77 % | 13 660 |
| 14/08/2026 | 39 200 | 39 000 | en baisse : −0,51 % | 4 375 |
| 13/08/2026 | 39 000 | 39 200 | en hausse : +1,83 % | 1 924 |
| 12/08/2026 | 39 000 | 38 495 | en baisse : −1,29 % | 6 904 |
| 11/08/2026 | 39 000 | 39 000 | stable : 0,00 % | 5 941 |
| 10/08/2026 | 38 300 | 39 000 | en hausse : +2,63 % | 6 734 |
| 07/08/2026 | 38 000 | 38 000 | stable : 0,00 % | 3 368 |
| 06/08/2026 | 38 000 | 38 000 | en hausse : +0,25 % | 3 368 |
| 05/08/2026 | 38 400 | 37 905 | en baisse : −0,25 % | 3 149 |
| 04/08/2026 | 37 900 | 38 000 | en hausse : +0,01 % | 4 774 |
| 03/08/2026 | 38 015 | 37 995 | en baisse : −0,01 % | 5 427 |
| 31/07/2026 | 39 000 | 38 000 | stable : 0,00 % | 2 172 |
| 30/07/2026 | 38 000 | 38 000 | stable : 0,00 % | 4 422 |
| 29/07/2026 | 38 000 | 38 000 | en hausse : +0,13 % | 6 972 |
| 28/07/2026 | 38 200 | 37 950 | en baisse : −0,39 % | 7 204 |
| 27/07/2026 | 38 200 | 38 100 | en hausse : +0,26 % | 3 804 |
Cours de clôture de la BRVM du 27 octobre 2026, relevés sur sikafinance.com. Ni plus haut ni plus bas de séance dans nos données. Information économique, pas conseil en investissement.