Historique : SITABSTBC
67 séances du 27/07/2026 au 27/10/2026.
| Séance | Ouverture | Clôture | Variation | Volume (titres) |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 21 200 | 21 200 | stable : 0,00 % | 3 920 |
| 26/10/2026 | 21 100 | 21 200 | stable : 0,00 % | 3 251 |
| 23/10/2026 | 21 300 | 21 200 | en baisse : −0,47 % | 1 289 |
| 22/10/2026 | 21 150 | 21 300 | en hausse : +0,71 % | 1 281 |
| 21/10/2026 | 21 300 | 21 150 | en baisse : −0,70 % | 1 222 |
| 20/10/2026 | 21 400 | 21 300 | en baisse : −0,47 % | 1 269 |
| 19/10/2026 | 21 400 | 21 400 | en hausse : +0,23 % | 911 |
| 16/10/2026 | 21 200 | 21 350 | en hausse : +0,71 % | 341 |
| 15/10/2026 | 21 250 | 21 200 | en hausse : +0,28 % | 736 |
| 14/10/2026 | 21 300 | 21 140 | en baisse : −0,75 % | 1 269 |
| 13/10/2026 | 21 300 | 21 300 | en hausse : +0,02 % | 18 894 |
| 12/10/2026 | 21 300 | 21 295 | en baisse : −0,02 % | 44 644 |
| 09/10/2026 | 21 695 | 21 300 | en baisse : −1,82 % | 2 673 |
| 08/10/2026 | 21 770 | 21 695 | en baisse : −0,34 % | 1 033 |
| 07/10/2026 | 21 800 | 21 770 | en baisse : −0,14 % | 1 216 |
| 06/10/2026 | 21 800 | 21 800 | stable : 0,00 % | 1 436 |
| 05/10/2026 | 21 970 | 21 800 | stable : 0,00 % | 2 739 |
| 02/10/2026 | 21 970 | 21 800 | en baisse : −0,77 % | 1 378 |
| 01/10/2026 | 21 970 | 21 970 | stable : 0,00 % | 1 069 |
| 30/09/2026 | 21 400 | 21 970 | en baisse : −0,02 % | 1 044 |
| 29/09/2026 | 21 995 | 21 975 | en hausse : +2,45 % | 1 922 |
| 28/09/2026 | 21 500 | 21 450 | en hausse : +0,23 % | 1 635 |
| 25/09/2026 | 21 500 | 21 400 | en baisse : −0,47 % | 801 |
| 24/09/2026 | 20 895 | 21 500 | en hausse : +2,90 % | 2 995 |
| 23/09/2026 | 21 400 | 20 895 | en baisse : −2,36 % | 1 820 |
| 22/09/2026 | 21 450 | 21 400 | en baisse : −0,47 % | 1 056 |
| 21/09/2026 | 21 900 | 21 500 | en baisse : −2,05 % | 3 391 |
| 18/09/2026 | 21 950 | 21 950 | en baisse : −0,09 % | 4 105 |
| 17/09/2026 | 21 980 | 21 970 | en hausse : +5,12 % | 3 752 |
| 16/09/2026 | 21 995 | 20 900 | en baisse : −4,57 % | 3 021 |
| 15/09/2026 | 21 915 | 21 900 | stable : 0,00 % | 8 742 |
| 14/09/2026 | 22 200 | 21 900 | en baisse : −1,35 % | 6 794 |
| 11/09/2026 | 22 010 | 22 200 | en hausse : +0,91 % | 1 720 |
| 10/09/2026 | 22 000 | 22 000 | stable : 0,00 % | 1 571 |
| 09/09/2026 | 21 985 | 22 000 | en hausse : +0,43 % | 3 825 |
| 08/09/2026 | 22 100 | 21 905 | en baisse : −0,43 % | 2 388 |
| 07/09/2026 | 22 100 | 22 000 | en baisse : −0,45 % | 3 164 |
| 04/09/2026 | 22 050 | 22 100 | en hausse : +0,43 % | 1 039 |
| 03/09/2026 | 22 150 | 22 005 | en hausse : +0,02 % | 3 860 |
| 02/09/2026 | 22 400 | 22 000 | en baisse : −1,79 % | 5 461 |
| 01/09/2026 | 22 490 | 22 400 | en baisse : −0,44 % | 676 |
| 31/08/2026 | 22 350 | 22 500 | en hausse : +0,67 % | 2 313 |
| 28/08/2026 | 22 680 | 22 350 | en baisse : −1,50 % | 2 611 |
| 27/08/2026 | 21 300 | 22 690 | en hausse : +7,00 % | 12 019 |
| 26/08/2026 | 22 910 | 21 205 | en baisse : −7,40 % | 5 564 |
| 25/08/2026 | 22 900 | 22 900 | stable : 0,00 % | 2 108 |
| 24/08/2026 | 22 900 | 22 900 | stable : 0,00 % | 2 108 |
| 21/08/2026 | 23 000 | 22 900 | en baisse : −0,43 % | 2 631 |
| 20/08/2026 | 23 000 | 23 000 | en baisse : −0,43 % | 4 914 |
| 19/08/2026 | 23 000 | 23 100 | en hausse : +0,43 % | 3 399 |
| 18/08/2026 | 23 000 | 23 000 | stable : 0,00 % | 3 656 |
| 17/08/2026 | 23 000 | 23 000 | en baisse : −2,11 % | 1 392 |
| 14/08/2026 | 22 225 | 23 495 | en hausse : +5,01 % | 2 856 |
| 13/08/2026 | 23 450 | 22 375 | en baisse : −4,79 % | 1 983 |
| 12/08/2026 | 23 195 | 23 500 | en baisse : −5,24 % | 3 834 |
| 11/08/2026 | 25 000 | 24 800 | en baisse : −0,80 % | 1 887 |
| 10/08/2026 | 24 995 | 25 000 | en hausse : +0,08 % | 12 559 |
| 07/08/2026 | 24 500 | 24 980 | stable : 0,00 % | 1 907 |
| 06/08/2026 | 24 500 | 24 980 | en baisse : −0,08 % | 1 907 |
| 05/08/2026 | 24 500 | 25 000 | en hausse : +3,69 % | 6 152 |
| 04/08/2026 | 24 000 | 24 110 | en hausse : +0,52 % | 8 135 |
| 03/08/2026 | 23 205 | 23 985 | en hausse : +3,38 % | 2 331 |
| 31/07/2026 | 23 200 | 23 200 | stable : 0,00 % | 6 503 |
| 30/07/2026 | 22 995 | 23 200 | en hausse : +0,89 % | 3 533 |
| 29/07/2026 | 22 900 | 22 995 | en baisse : −0,02 % | 2 000 |
| 28/07/2026 | 23 200 | 23 000 | en baisse : −0,86 % | 1 892 |
| 27/07/2026 | 23 190 | 23 200 | en hausse : +0,04 % | 2 104 |
Cours de clôture de la BRVM du 27 octobre 2026, relevés sur sikafinance.com. Ni plus haut ni plus bas de séance dans nos données. Information économique, pas conseil en investissement.