Historique : Unilever Côte d'IvoireUNLC
63 séances du 26/07/2026 au 26/10/2026.
| Séance | Ouverture | Clôture | Variation | Volume (titres) |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 45 200 | 45 200 | en baisse : −6,53 % | 9 |
| 23/10/2026 | 45 000 | 48 360 | en hausse : +7,47 % | 32 |
| 22/10/2026 | 45 050 | 45 000 | en baisse : −0,24 % | 25 |
| 21/10/2026 | 45 125 | 45 110 | stable : 0,00 % | 13 |
| 20/10/2026 | 45 110 | 45 110 | en hausse : +0,13 % | 5 |
| 19/10/2026 | 45 100 | 45 050 | en hausse : +0,11 % | 31 |
| 16/10/2026 | 45 000 | 45 000 | en hausse : +1,33 % | 4 |
| 15/10/2026 | 45 000 | 44 410 | stable : 0,00 % | 8 |
| 14/10/2026 | 48 000 | 44 410 | en baisse : −7,48 % | 7 |
| 13/10/2026 | 50 000 | 48 000 | stable : 0,00 % | 50 |
| 12/10/2026 | 48 000 | 48 000 | stable : 0,00 % | 6 |
| 09/10/2026 | 48 000 | 48 000 | stable : 0,00 % | 88 |
| 08/10/2026 | 48 000 | 48 000 | stable : 0,00 % | 21 |
| 07/10/2026 | 47 750 | 48 000 | en hausse : +0,52 % | 12 |
| 06/10/2026 | 47 750 | 47 750 | en hausse : +0,10 % | 2 |
| 05/10/2026 | 47 600 | 47 700 | en baisse : −6,29 % | 28 |
| 02/10/2026 | 51 000 | 50 900 | en baisse : −0,20 % | 25 |
| 01/10/2026 | 51 000 | 51 000 | en hausse : +7,37 % | 1 |
| 30/09/2026 | 47 500 | 47 500 | en hausse : +0,60 % | 4 |
| 29/09/2026 | 48 000 | 47 215 | en baisse : −7,42 % | 78 |
| 28/09/2026 | 51 000 | 51 000 | stable : 0,00 % | 5 |
| 25/09/2026 | 51 000 | 51 000 | stable : 0,00 % | 3 |
| 24/09/2026 | 49 000 | 51 000 | en hausse : +4,08 % | 9 |
| 23/09/2026 | 51 995 | 49 000 | en baisse : −5,76 % | 14 |
| 22/09/2026 | 52 000 | 51 995 | stable : 0,00 % | 5 |
| 21/09/2026 | 51 995 | 51 995 | en baisse : −0,74 % | 34 |
| 18/09/2026 | 52 500 | 52 380 | en baisse : −0,61 % | 10 |
| 17/09/2026 | 49 025 | 52 700 | en hausse : +7,50 % | 33 |
| 16/09/2026 | 50 000 | 49 025 | en baisse : −7,50 % | 152 |
| 15/09/2026 | 50 000 | 53 000 | en baisse : −1,85 % | 16 |
| 14/09/2026 | 54 000 | 54 000 | stable : 0,00 % | 18 |
| 11/09/2026 | 54 000 | 54 000 | en baisse : −0,55 % | 3 |
| 10/09/2026 | 54 300 | 54 300 | en hausse : +2,45 % | 2 |
| 09/09/2026 | 54 350 | 53 000 | en hausse : +3,72 % | 17 |
| 08/09/2026 | 51 100 | 51 100 | en hausse : +0,20 % | 5 |
| 07/09/2026 | 51 000 | 51 000 | en baisse : −6,16 % | 4 |
| 04/09/2026 | 54 000 | 54 350 | en hausse : +0,65 % | 13 |
| 03/09/2026 | 54 100 | 54 000 | stable : 0,00 % | 16 |
| 02/09/2026 | 54 600 | 54 000 | en baisse : −1,10 % | 19 |
| 01/09/2026 | 54 700 | 54 600 | en baisse : −0,37 % | 2 |
| 31/08/2026 | 54 800 | 54 800 | en hausse : +4,98 % | 2 |
| 28/08/2026 | 55 900 | 52 200 | stable : 0,00 % | 27 |
| 27/08/2026 | 52 000 | 52 200 | en baisse : −6,98 % | 43 |
| 26/08/2026 | 52 500 | 56 115 | en hausse : +7,50 % | 15 |
| 21/08/2026 | 52 200 | 52 200 | en hausse : +0,38 % | 1 |
| 20/08/2026 | 54 000 | 52 000 | en baisse : −3,70 % | 55 |
| 19/08/2026 | 54 000 | 54 000 | stable : 0,00 % | 40 |
| 18/08/2026 | 53 650 | 54 000 | en baisse : −6,88 % | 26 |
| 17/08/2026 | 58 000 | 57 990 | en baisse : −0,02 % | 3 |
| 13/08/2026 | 58 000 | 58 000 | stable : 0,00 % | 13 |
| 12/08/2026 | 57 500 | 58 000 | en hausse : +3,02 % | 60 |
| 11/08/2026 | 56 495 | 56 300 | en hausse : +3,12 % | 15 |
| 10/08/2026 | 54 595 | 54 595 | stable : 0,00 % | 19 |
| 07/08/2026 | 57 500 | 54 595 | stable : 0,00 % | 21 |
| 06/08/2026 | 57 500 | 54 595 | stable : 0,00 % | 21 |
| 05/08/2026 | 51 055 | 54 595 | en baisse : −0,19 % | 33 |
| 04/08/2026 | 51 050 | 54 700 | en hausse : +7,21 % | 12 |
| 03/08/2026 | 51 035 | 51 020 | en hausse : +0,04 % | 37 |
| 31/07/2026 | 54 000 | 51 000 | en baisse : −5,56 % | 4 |
| 30/07/2026 | 54 900 | 54 000 | en baisse : −3,36 % | 4 |
| 29/07/2026 | 51 980 | 55 875 | en hausse : +7,49 % | 28 |
| 28/07/2026 | 51 000 | 51 980 | en hausse : +1,92 % | 14 |
| 27/07/2026 | 51 000 | 51 000 | en baisse : −1,92 % | 6 |
Cours de clôture de la BRVM du 26 octobre 2026, relevés sur sikafinance.com. Ni plus haut ni plus bas de séance dans nos données. Information économique, pas conseil en investissement.