Indice sectoriel · BRVM
Indice BRVM Services financiers
240,10en baisse : −0,70 %
Cours de clôture de la BRVM du 26 octobre 2026, relevés sur sikafinance.com
Indice BRVM Services financiers▼ −2,2 % sur la période
26 oct. 2026Clôt. 240,1−0,7 %
Graphique : TradingView Lightweight Charts
Performances
| Période | Plus haute clôture | Plus basse clôture | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 242,51 | 239,76 | en baisse : −1,00 % |
| 1 mois | – | – | – |
| Depuis le 1er janvier | – | – | – |
| 1 an | – | – | – |
| 3 ans | – | – | – |
| 5 ans | – | – | – |
Variation depuis la dernière clôture précédant la période. « – » : historique insuffisant.
Dernières séances
| Séance | Ouverture | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | – | 240,10 | en baisse : −0,70 % |
| 23/10/2026 | – | 241,80 | en hausse : +0,63 % |
| 22/10/2026 | – | 240,28 | en hausse : +0,22 % |
| 21/10/2026 | – | 239,76 | en baisse : −1,13 % |
| 20/10/2026 | – | 242,51 | en baisse : −0,01 % |
| 19/10/2026 | – | 242,53 | en baisse : −0,32 % |
| 16/10/2026 | – | 243,32 | en baisse : −0,07 % |
| 15/10/2026 | – | 243,49 | en baisse : −0,09 % |
| 14/10/2026 | – | 243,70 | en hausse : +0,01 % |
| 13/10/2026 | – | 243,68 | en baisse : −0,71 % |
Abonnés
Saisonnalité et tendance technique
- Le comportement de Indice BRVM Services financiers mois par mois : part des années en hausse, hausse et baisse moyennes.
- La tendance face aux moyennes mobiles 50 et 200 séances, le RSI 14 séances.
- La volatilité et les volumes échangés comparés à l'année écoulée.
Les 17 valeurs de l'indice
| Société | Secteur | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|
| Bank of Africa Mali BOAM | Services financiers | 5 800 | en hausse : +5,45 % |
| Bank of Africa Niger BOAN | Services financiers | 5 050 | en hausse : +4,12 % |
| Bank of Africa Bénin BOAB | Services financiers | 9 070 | en hausse : +0,78 % |
| BICI Côte d'Ivoire BICC | Services financiers | 31 200 | en hausse : +0,32 % |
| Bank of Africa Côte d'Ivoire BOAC | Services financiers | 11 220 | en hausse : +0,18 % |
| Bank of Africa Sénégal BOAS | Services financiers | 8 155 | en hausse : +0,06 % |
| Coris Bank International CBIBF | Services financiers | 30 900 | stable : 0,00 % |
| Société Générale Côte d'Ivoire SGBC | Services financiers | 38 945 | en baisse : −0,01 % |
| Bank of Africa Burkina Faso BOABF | Services financiers | 7 660 | en baisse : −0,13 % |
| Oragroup ORGT | Services financiers | 2 765 | en baisse : −0,18 % |
| Bridge Bank Group Côte d'Ivoire BBGC | Services financiers | 9 945 | en baisse : −0,55 % |
| Ecobank Côte d'Ivoire ECOC | Services financiers | 16 250 | en baisse : −0,79 % |
| BIIC Bénin BICB | Services financiers | 8 520 | en baisse : −0,81 % |
| Société ivoirienne de banque SIBC | Services financiers | 8 700 | en baisse : −1,08 % |
| Ecobank Transnational Incorporated ETIT | Services financiers | 63 | en baisse : −1,56 % |
| Safca Côte d'Ivoire SAFC | Services financiers | 3 810 | en baisse : −1,68 % |
| NSIA Banque Côte d'Ivoire NSBC | Services financiers | 19 150 | en baisse : −7,49 % |
Cours de clôture de la BRVM du 26 octobre 2026, relevés sur sikafinance.com. Information économique, pas conseil en investissement.