Sélection d'actions
Filtrez les 48 actions cotées à la BRVM selon leur secteur, leur pays, leur performance, le rendement de leur dernier dividende et leur liquidité.
48 actions
| Société | Cours | Jour | 1 mois | 1er janv. | 1 an | Rendement ▼ | Échanges/séance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtisac FTSC Industriels · Côte d'Ivoire | 1 725 FCFA | en baisse : −3,90 % | en baisse : −13,32 % | en baisse : −22,30 % | en baisse : −38,28 % | 76,5 % | 5,3 M |
| Erium Côte d'Ivoire SIVC Industriels · Côte d'Ivoire | 1 670 FCFA | en baisse : −1,76 % | en baisse : −16,50 % | en hausse : +5,70 % | en hausse : +135,21 % | 37,7 % | 4,6 M |
| Bernabé Côte d'Ivoire BNBC Consommation discrétionnaire · Côte d'Ivoire | 1 725 FCFA | stable : 0,00 % | en baisse : −13,53 % | en hausse : +22,34 % | en baisse : −8,73 % | 8,7 % | 3,4 M |
| SITAB STBC Consommation de base · Côte d'Ivoire | 21 200 FCFA | stable : 0,00 % | en baisse : −1,17 % | en hausse : +7,18 % | en hausse : +7,18 % | 8,1 % | 97,8 M |
| NEI-CEDA NEIC Consommation discrétionnaire · Côte d'Ivoire | 2 100 FCFA | en baisse : −0,47 % | en baisse : −12,32 % | en hausse : +75,00 % | en hausse : +191,67 % | 7,6 % | 9,2 M |
| SOGB SOGC Consommation de base · Côte d'Ivoire | 7 900 FCFA | en hausse : +3,95 % | en hausse : +3,95 % | stable : 0,00 % | en baisse : −8,88 % | 7,2 % | 16,7 M |
| Société Générale Côte d'Ivoire SGBC Services financiers · Côte d'Ivoire | 38 950 FCFA | en hausse : +0,01 % | en hausse : +1,43 % | en hausse : +30,29 % | en hausse : +41,12 % | 6,7 % | 167 M |
| Palm Côte d'Ivoire PALC Consommation de base · Côte d'Ivoire | 7 500 FCFA | stable : 0,00 % | en baisse : −8,54 % | en baisse : −7,41 % | en baisse : −17,40 % | 6,7 % | 36,3 M |
| Bank of Africa Bénin BOAB Services financiers · Bénin | 9 300 FCFA | en hausse : +2,54 % | en hausse : +0,54 % | en hausse : +58,97 % | en hausse : +87,88 % | 6,3 % | 37,1 M |
| SAPH SPHC Consommation de base · Côte d'Ivoire | 8 000 FCFA | stable : 0,00 % | en hausse : +4,58 % | en hausse : +1,27 % | en baisse : −0,74 % | 6,1 % | 34,3 M |
| SMB Côte d'Ivoire SMBC Énergie · Côte d'Ivoire | 14 500 FCFA | en baisse : −2,03 % | en baisse : −12,12 % | en hausse : +52,63 % | en hausse : +47,96 % | 5,5 % | 11,9 M |
| Tractafric Motors Côte d'Ivoire PRSC Consommation discrétionnaire · Côte d'Ivoire | 3 790 FCFA | en baisse : −0,26 % | en baisse : −8,67 % | en baisse : −2,19 % | en baisse : −7,56 % | 5,5 % | 3 M |
| Solibra SLBC Consommation de base · Côte d'Ivoire | 38 705 FCFA | en hausse : +0,26 % | en hausse : +2,39 % | en hausse : +33,93 % | en hausse : +109,22 % | 5,5 % | 16,6 M |
| Bank of Africa Sénégal BOAS Services financiers · Sénégal | 8 195 FCFA | en hausse : +0,49 % | en hausse : +1,17 % | en hausse : +56,39 % | en hausse : +52,04 % | 5,5 % | 63,6 M |
| Ecobank Côte d'Ivoire ECOC Services financiers · Côte d'Ivoire | 16 250 FCFA | stable : 0,00 % | en baisse : −4,41 % | en hausse : +1,56 % | en hausse : +10,36 % | 5,5 % | 31,1 M |
| Bank of Africa Mali BOAM Services financiers · Mali | 5 700 FCFA | en baisse : −1,72 % | en baisse : −8,73 % | en hausse : +42,50 % | en hausse : +33,18 % | 5,4 % | 44,4 M |
| TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire TTLC Énergie · Côte d'Ivoire | 2 995 FCFA | en hausse : +3,10 % | en baisse : −4,92 % | en hausse : +28,27 % | en hausse : +27,45 % | 5,3 % | 10,8 M |
| Bank of Africa Burkina Faso BOABF Services financiers · Burkina Faso | 8 100 FCFA | en hausse : +5,74 % | en baisse : −2,41 % | en hausse : +116,00 % | en hausse : +117,74 % | 4,9 % | 23,1 M |
| TotalEnergies Marketing Sénégal TTLS Énergie · Sénégal | 3 650 FCFA | en hausse : +1,39 % | en hausse : +0,83 % | en hausse : +46,00 % | en hausse : +46,00 % | 4,8 % | 24,1 M |
| Société ivoirienne de banque SIBC Services financiers · Côte d'Ivoire | 8 890 FCFA | en hausse : +2,18 % | en baisse : −1,28 % | en hausse : +54,61 % | en hausse : +54,61 % | 4,8 % | 70,7 M |
| Onatel Burkina Faso ONTBF Télécommunications · Burkina Faso | 3 050 FCFA | en baisse : −0,33 % | en hausse : +3,39 % | en hausse : +22,74 % | en hausse : +22,00 % | 4,8 % | 24 M |
| Vivo Energy Côte d'Ivoire SHEC Énergie · Côte d'Ivoire | 2 130 FCFA | en baisse : −2,07 % | en baisse : −10,88 % | en hausse : +47,40 % | en hausse : +78,99 % | 4,5 % | 7,9 M |
| CIE Côte d'Ivoire CIEC Services publics · Côte d'Ivoire | 5 250 FCFA | en hausse : +7,47 % | en baisse : −18,60 % | en hausse : +122,46 % | en hausse : +109,58 % | 4,5 % | 32,6 M |
| CFAO Motors Côte d'Ivoire CFAC Consommation discrétionnaire · Côte d'Ivoire | 1 415 FCFA | en hausse : +4,81 % | en baisse : −12,38 % | en baisse : −1,05 % | en baisse : −34,79 % | 4,5 % | 4,4 M |
| Sicable Côte d'Ivoire CABC Industriels · Côte d'Ivoire | 2 985 FCFA | stable : 0,00 % | en baisse : −12,21 % | en hausse : +26,48 % | en hausse : +74,05 % | 4,3 % | 3 M |
| Bank of Africa Niger BOAN Services financiers · Niger | 5 000 FCFA | en baisse : −0,99 % | en baisse : −9,26 % | en hausse : +91,57 % | en hausse : +93,80 % | 4,2 % | 44,1 M |
| Loterie nationale du Bénin LNBB Consommation discrétionnaire · Bénin | 3 945 FCFA | en baisse : −1,25 % | en hausse : +1,28 % | en baisse : −8,15 % | en hausse : +3,82 % | 4,2 % | 21,3 M |
| Bank of Africa Côte d'Ivoire BOAC Services financiers · Côte d'Ivoire | 11 290 FCFA | en hausse : +0,62 % | en baisse : −1,83 % | en hausse : +57,24 % | en hausse : +57,90 % | 4,2 % | 83 M |
| SODECI SDCC Services publics · Côte d'Ivoire | 12 690 FCFA | en hausse : +7,50 % | en hausse : +1,93 % | en hausse : +118,79 % | en hausse : +105,34 % | 4,1 % | 19,8 M |
| BICI Côte d'Ivoire BICC Services financiers · Côte d'Ivoire | 31 985 FCFA | en hausse : +2,52 % | en baisse : −1,58 % | en hausse : +64,49 % | en hausse : +64,19 % | 4,1 % | 23,9 M |
| NSIA Banque Côte d'Ivoire NSBC Services financiers · Côte d'Ivoire | 19 000 FCFA | en baisse : −0,78 % | en baisse : −15,22 % | en hausse : +66,01 % | en hausse : +61,02 % | 4 % | 61,9 M |
| Sonatel SNTS Télécommunications · Sénégal | 4 425 FCFA | en baisse : −5,85 % | en hausse : +2,91 % | en hausse : +69,41 % | en hausse : +66,98 % | 3,9 % | 1 340,8 M |
| Servair Abidjan ABJC Consommation discrétionnaire · Côte d'Ivoire | 3 200 FCFA | en baisse : −0,31 % | en baisse : −16,88 % | en hausse : +10,34 % | en hausse : +34,74 % | 3,9 % | 5,4 M |
| Orange Côte d'Ivoire ORAC Télécommunications · Côte d'Ivoire | 21 000 FCFA | en hausse : +3,60 % | en baisse : −2,33 % | en hausse : +47,37 % | en hausse : +44,83 % | 3,8 % | 54,8 M |
| SETAO STAC Industriels · Côte d'Ivoire | 1 795 FCFA | en baisse : −5,03 % | en baisse : −19,87 % | en hausse : +35,47 % | en hausse : +38,08 % | 3,7 % | 10,5 M |
| Africa Global Logistics Côte d'Ivoire SDSC Industriels · Côte d'Ivoire | 2 810 FCFA | en baisse : −6,33 % | en baisse : −9,21 % | en hausse : +85,48 % | en hausse : +88,59 % | 3,3 % | 38,8 M |
| Nestlé Côte d'Ivoire NTLC Consommation de base · Côte d'Ivoire | 13 695 FCFA | en baisse : −1,47 % | en baisse : −10,49 % | en hausse : +28,59 % | en hausse : +1,82 % | 3,1 % | 14,8 M |
| BIIC Bénin BICB Services financiers · Bénin | 8 540 FCFA | en hausse : +0,23 % | en hausse : +0,35 % | en hausse : +71,66 % | en hausse : +61,74 % | 3 % | 29,4 M |
| Uniwax UNXC Consommation discrétionnaire · Côte d'Ivoire | 2 060 FCFA | en baisse : −1,90 % | en baisse : −14,17 % | en hausse : +47,14 % | en hausse : +10,16 % | 2,9 % | 12,6 M |
| Coris Bank International CBIBF Services financiers · Burkina Faso | 31 305 FCFA | en hausse : +1,31 % | en baisse : −3,65 % | en hausse : +190,40 % | en hausse : +213,05 % | 2,9 % | 32,6 M |
| Oragroup ORGT Services financiers · Togo | 2 715 FCFA | en baisse : −1,81 % | en baisse : −9,50 % | en hausse : +13,13 % | en hausse : +4,02 % | 2,2 % | 6,2 M |
| Sucrivoire SCRC Consommation de base · Côte d'Ivoire | 2 220 FCFA | en baisse : −7,50 % | en baisse : −25,50 % | en hausse : +109,43 % | en hausse : +58,57 % | 1,8 % | 20,9 M |
| Ecobank Transnational Incorporated ETIT Services financiers · Togo | 61 FCFA | en baisse : −3,17 % | en baisse : −11,59 % | en hausse : +165,22 % | en hausse : +190,48 % | 1,5 % | 59,2 M |
| Eviosys Packaging SIEM SEMC Industriels · Côte d'Ivoire | 1 495 FCFA | stable : 0,00 % | stable : 0,00 % | en hausse : +113,57 % | – | 1 % | 5,2 M |
| Bridge Bank Group Côte d'Ivoire BBGC Services financiers · Côte d'Ivoire | 9 995 FCFA | en hausse : +0,50 % | en hausse : +19,34 % | – | – | – | 224,9 M |
| Safca Côte d'Ivoire SAFC Services financiers · Côte d'Ivoire | 3 810 FCFA | stable : 0,00 % | en baisse : −17,53 % | en hausse : +61,39 % | en hausse : +56,19 % | – | 16,1 M |
| SICOR SICC Consommation de base · Côte d'Ivoire | 8 400 FCFA | stable : 0,00 % | stable : 0,00 % | en hausse : +154,55 % | en hausse : +140,00 % | – | 0,2 M |
| Unilever Côte d'Ivoire UNLC Consommation de base · Côte d'Ivoire | 45 200 FCFA | stable : 0,00 % | en baisse : −11,37 % | en hausse : +32,07 % | en hausse : +126,00 % | – | 0,9 M |
Cours de clôture de la BRVM du 27 octobre 2026, relevés sur sikafinance.com. Rendement : dernier dividende net payé rapporté au cours. Échanges : valeur moyenne échangée sur les 20 dernières séances. Information économique, pas conseil en investissement. L'export CSV est réservé aux abonnés.