Données
Les pays en chiffres
Utilisateurs d'Internet · % de la pop.
Part de la population qui a utilisé Internet au cours des trois derniers mois, quel que soit l'appareil (téléphone, ordinateur, tablette). Comprendre l’indicateur →
- moins de 19 %
- 19 % à 33 %
- 33 % à 46 %
- 46 % à 69 %
- 69 % ou plus
- pas de donnée
| Rang | Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Maroc | 91 % | 2024 |
| 2 | Seychelles | 88 % | 2024 |
| 3 | Libye | 82 % | 2024 |
| 4 | Afrique du Sud | 78 % | 2024 |
| 5 | Algérie | 77 % | 2024 |
| 6 | Tunisie | 77 % | 2024 |
| 7 | Cap-Vert | 75 % | 2024 |
| 8 | Égypte | 75 % | 2024 |
| 9 | Maurice | 73 % | 2024 |
| 10 | Ghana | 72 % | 2024 |
| 11 | Gabon | 69 % | 2024 |
| 12 | Djibouti | 65 % | 2024 |
| 13 | Namibie | 65 % | 2024 |
| 14 | Swaziland | 63 % | 2024 |
| 15 | Guinée équatoriale | 63 % | 2024 |
| 16 | Sénégal | 60 % | 2024 |
| 17 | Sao Tomé-et-Principe | 59 % | 2024 |
| 18 | Botswana | 57 % | 2024 |
| 19 | Lesotho | 52 % | 2024 |
| 20 | Gambie | 49 % | 2024 |
| 21 | Congo | 47 % | 2024 |
| 22 | Cameroun | 46 % | 2024 |
| 23 | Mauritanie | 46 % | 2024 |
| 24 | Zimbabwe | 42 % | 2024 |
| 25 | Côte d’Ivoire | 41 % | 2024 |
| 26 | Nigéria | 41 % | 2024 |
| 27 | Angola | 41 % | 2024 |
| 28 | Togo | 39 % | 2024 |
| 29 | Mali | 37 % | 2024 |
| 30 | Kenya | 35 % | 2024 |
| 31 | Bénin | 34 % | 2024 |
| 32 | Guinée | 33 % | 2024 |
| 33 | Comores | 33 % | 2024 |
| 34 | Liberia | 32 % | 2024 |
| 35 | Rwanda | 32 % | 2024 |
| 36 | Tanzanie | 31 % | 2024 |
| 37 | Guinée-Bissau | 30 % | 2024 |
| 38 | Burkina Faso | 28 % | 2024 |
| 39 | Somalie | 28 % | 2024 |
| 40 | Sierra Leone | 25 % | 2024 |
| 41 | Éthiopie | 22 % | 2024 |
| 42 | Mozambique | 21 % | 2024 |
| 43 | RD Congo | 20 % | 2024 |
| 44 | Malawi | 19 % | 2024 |
| 45 | Madagascar | 19 % | 2024 |
| 46 | Soudan | 19 % | 2017 |
| 47 | Zambie | 17 % | 2024 |
| 48 | Niger | 16 % | 2024 |
| 49 | Érythrée | 14 % | 2020 |
| 50 | Centrafrique | 14 % | 2024 |
| 51 | Tchad | 13 % | 2024 |
| 52 | Ouganda | 9 % | 2024 |
| 53 | Burundi | 9 % | 2024 |
| 54 | Soudan du Sud | 7 % | 2019 |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde. Dernière valeur observée ou estimée par la source, hors projections.
Taux directeurs
BCEAO · UEMOA
- Taux minimum de soumission
- 3,00 %
- Guichet de prêt marginal
- 5,00 %
En vigueur depuis le 16 mars 2026 · relevé le 27 octobre 2026
BEAC · CEMAC
- Taux des appels d'offres
- 4,50 %
- Facilité de prêt marginal
- 5,75 %
- Facilité de dépôt
- 0,00 %
Décision du 29 juin 2026 · relevé le 27 octobre 2026
Dollar américain (USD)
588,30
▲ 0,34 %
Yuan chinois (CNY)
88,23
▲ 0,35 %
Livre sterling (GBP)
784,09
▲ 0,19 %
Franc suisse (CHF)
709,99
▲ 0,04 %
Yen japonais (100 JPY)
372,77
▲ 0,10 %
Rand sud-africain (ZAR)
35,34
▲ 0,22 %
Francs CFA (XOF et XAF) pour une unité de devise (100 pour le yen), 27 octobre 2026. Source : BCE, cours de référence, convertis à la parité fixe avec l’euro : 1 € = 655,957 FCFA. Hausse en rouge : le franc CFA perd de la valeur face à la devise.
Matières premières
| Produit | Prix | Sur 1 mois | Sur 12 mois | 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| Pétrole (Brent)$ le baril | 117 | +28,5 % | +71,8 % | |
| Cacao$ le kg | 5,92 | −0,5 % | −15,8 % | |
| Café robusta$ le kg | 3,69 | −7,3 % | −20,8 % | |
| Coton (indice A)$ le kg | 2,10 | −0,5 % | +22,1 % | |
| Huile de palme$ la tonne | 1 180 | +4,2 % | +13,8 % | |
| Caoutchouc (RSS3)$ le kg | 2,75 | +0,7 % | +30,3 % | |
| Arachide$ la tonne | 1 563 | +4,2 % | +26,6 % | |
| Grumes (Cameroun)$ le m³ | 403 | −0,7 % | −1,9 % | |
| Or$ l'once | 4 319 | −2,1 % | +17,7 % | |
| Phosphate naturel$ la tonne | 170 | 0,0 % | +11,5 % | |
| Minerai de fer$ la tonne | 97,70 | +1,5 % | −5,4 % | |
| Riz (Thaïlande 5 %)$ la tonne | 482 | +2,3 % | +28,9 % | |
| Blé (États-Unis)$ la tonne | 279 | +5,9 % | +34,6 % | |
| Sucre (cours mondial)$ le kg | 0,41 | +7,9 % | +17,1 % |
Moyennes mensuelles de septembre 2026, en dollars courants. Source : Banque mondiale, Commodity Price Data (Pink Sheet), mise à jour au début de chaque mois.
Les fiches pays
Les fiches pays
Autres pays d'Afrique
- Afrique du Sud
- Algérie
- Angola
- Botswana
- Burundi
- Cap-Vert
- Comores
- Djibouti
- Égypte
- Érythrée
- Eswatini
- Éthiopie
- Gambie
- Ghana
- Guinée
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Libye
- Madagascar
- Malawi
- Maroc
- Maurice
- Mauritanie
- Mozambique
- Namibie
- Nigeria
- Ouganda
- République démocratique du Congo
- Rwanda
- Sao Tomé-et-Principe
- Seychelles
- Sierra Leone
- Somalie
- Soudan
- Soudan du Sud
- Tanzanie
- Tunisie
- Zambie
- Zimbabwe